미궁 하층, 중층 평균 주화 갯수
(3)
하층 : 평균 152개
| 하층 | 횟수 | 최소주화 | 최대주화 | 평균주화 |
| 2층도달 | 58(58%) | 80 | 215 | 143 |
| 3층도달 | 39(39%) | 96 | 217 | 158 |
| 4층도달 | 3(3%) | 181 | 277 | 243 |
| 합계 | 100 | 총평균 | 152 |
중층 : 평균 259개
| 중층 | 횟수 | 최소주화 | 최대주화 | 평균주화 |
| 2층도달 | 36(27.7%) | 90 | 220 | 149 |
| 3층도달 | 70(53.8%) | 130 | 337 | 230 |
| 4층도달 | 21(16.2%) | 210 | 559 | 355 |
| 5층도달 | 3(2.3%) | 1298 | 1764 | 1604 |
| 합계 | 130 | 총평균 | 259 |
아래는 테스트시 정리했던표 입니다.
