자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
주사위를 굴릴 때마다 특별한 보상이 쏟아지는 가막이의 대모험! 이벤트가 시작됩니다.
주사위가 굴러가는 그 순간, 어떤 보상이 여러분을 기다리고 있을지 기대되지 않나요?
매번 굴릴 때마다 짜릿한 보상이 가득! 놓치지 마시고 참여해 보시기 바랍니다.
자세한 내용은 하단의 안내를 참고해 주시기 바랍니다.
■ 가막이의 대탐험 이벤트
1. 이벤트 기간 : 2025년 1월 16일(목) 업데이트 후 ~ 1월 30일(목) 오전 8시까지
2. 이벤트 대상 : 기존 서버
3. 이벤트 내용 : 주사위를 굴릴 때마다 성장에 도움이 되는 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
[이벤트] 행운의 주사위(귀속) | |||||
![]() | |||||
상세 정보 | 유료 상품을 구매하여 획득할 수 있으며, 사용 시 주사위를 굴려 보상을 얻을 수 있습니다. | ||||
거래 | 통합 창고 | 버리기 | 분해 | 무게 | |
불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 0 | |
획득 기간 | 2025년 1월 16일(목) 업데이트 후 ~ 1월 30일(목) 오전 8시까지 | ||||
사용 기간 | 2025년 1월 16일(목) 업데이트 후 ~ 1월 30일(목) 오전 8시까지 | ||||
획득 방법 | 1. 매일 무료 기회 1회 제공 2. 유료 상품 구매를 통해 획득 가능 |
※ 주사위 이벤트 규칙
- 주사위를 굴려 나온 숫자만큼 순서를 이동합니다.
- 1회 굴릴 때마다 당첨된 순서의 보상을 획득합니다.
- 16개 순서의 보상 목록을 계속해서 순환할 수 있습니다.
※ 보상 종류
- 주사위 보상 : 주사위를 1회 굴릴 때마다 획득하는 보상
- 회차 보상 : 전체 순서를 클리어할 때마다 획득하는 보상
- 11회 보상 : 전체 순서를 11회 클리어 시 획득하는 보상(최초 1회만 획득 가능)
주사위 보상 | |||||
순서 | 이미지 | 아이템 | 수량 | ||
1 | ![]() | 불의 보주(귀속) | 2 | ||
2 | ![]() | 아티팩트 제작 재료 선택 상자(귀속) | 2 | ||
3 | ![]() | 모리온(귀속) | 20 | ||
4 | ![]() | 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 1 | ||
5 | ![]() | 초정밀 비행 부품(귀속) | 2 | ||
6 | ![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 8 | ||
7 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 10 | ||
8 | ![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 | ||
9 | ![]() | 해방의 결정(귀속) | 10 | ||
10 | ![]() | 혼돈의 파편(귀속) | 5 | ||
11 | ![]() | 바람의 보주(귀속) | 2 | ||
12 | ![]() | 고대 장인의 합금(귀속) | 5 | ||
13 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 8 | ||
14 | ![]() | 창공의 조각(귀속) | 3 | ||
15 | ![]() | 얼어붙은 눈물(귀속) | 5 | ||
16 | ![]() | 석양의 찬란한 탈것 소환 11회(귀속) | 1 |
가막이의 보은(귀속) | |||||
![]() | |||||
상세 정보 | 사용하면 구성품 중 1개를 무작위로 획득할 수 있습니다. | ||||
거래 | 통합 창고 | 버리기 | 분해 | 무게 | |
불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 0 | |
획득 기간 | 2025년 1월 16일(목) 업데이트 후 ~ 1월 30일(목) 오전 8시까지 | ||||
사용 기간 | - | ||||
획득 방법 | 1. 가막이의 대모험 이벤트 회차 보상으로 획득 가능 |
가막이의 보은(귀속) 구성품 상세 | |||||
확률 | 이미지 | 아이템 | 수량 | ||
0.50% | ![]() | 황혼의 찬란한 탈것 소환(귀속) | 1 | ||
0.50% | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 | ||
1.00% | ![]() | 장인의 비행 공구(귀속) | 1 | ||
1.00% | ![]() | 잊혀진 자의 잔재 선택 상자II(귀속) | 1 | ||
7.50% | ![]() | 석양의 찬란한 탈것 소환 11회(귀속) | 1 | ||
7.50% | ![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 | ||
5.00% | ![]() | 영웅 비전서 선택 상자(귀속) | 1 | ||
5.00% | ![]() | 창공의 정수(귀속) | 1 | ||
5.00% | ![]() | 고대 장인의 합금(귀속) | 2 | ||
4.50% | ![]() | 얼어붙은 눈물(귀속) | 5 | ||
7.50% | ![]() | 희귀 제작 재료 선택 상자(귀속) | 10 | ||
15.00% | ![]() | 전직의 증표(귀속) | 15 | ||
15.00% | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 20 | ||
25.00% | ![]() | 모리온(귀속) | 25 |
11회 보상(서버당 1회) | |||||
이미지 | 아이템 | 수량 | |||
![]() | [이벤트] 황금 주사위(귀속) | 10 |
■ 가막이의 대여정 이벤트
1. 이벤트 기간 : 2025년 1월 16일(목) 업데이트 후 ~ 1월 30일(목) 오전 8시까지
2. 이벤트 대상 : 기존 서버
3. 이벤트 내용 : 주사위를 굴릴 때마다 성장에 도움이 되는 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
[이벤트] 황금 주사위(귀속) | |||||
![]() | |||||
상세 정보 | 미션 지령 보상 또는 가막이의 대모험 최종 완주 보상으로 획득할 수 있습니다. | ||||
거래 | 통합 창고 | 버리기 | 분해 | 무게 | |
불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 0 | |
획득 기간 | 2025년 1월 16일(목) 업데이트 후 ~ 1월 30일(목) 오전 8시까지 | ||||
사용 기간 | 2025년 1월 16일(목) 업데이트 후 ~ 1월 30일(목) 오전 8시까지 | ||||
획득 방법 | 1. 미션 지령 달성 보상으로 획득 가능 2. 가막이의 대탐험 이벤트 최종 완주 보상으로 획득 가능 3. 유료 상품 구매를 통해 획득 가능 |
※ 주사위 이벤트 규칙
- 주사위를 굴려 나온 숫자만큼 순서를 이동합니다.
- 1회 굴릴 때마다 당첨된 순서의 보상을 획득합니다.
- 16개 순서의 보상 목록을 계속해서 순환할 수 있습니다.
※ 보상 종류
- 황금 주사위 보상 : 주사위를 1회 굴릴 때마다 획득하는 보상
- 회차 보상 : 전체 순서를 클리어할 때마다 획득하는 보상
- 5회 보상 : 전체 순서를 5회 클리어 시 획득하는 보상(최초 1회만 획득 가능)
황금 주사위 보상 | |||||
순서 | 이미지 | 아이템 | 수량 | ||
1 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 10 | ||
2 | ![]() | 석양의 탈것 소환 11회(귀속) | 2 | ||
3 | ![]() | 황혼의 탈것 소환(귀속) | 10 | ||
4 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 | ||
5 | ![]() | 황혼의 탈것 소환(귀속) | 10 | ||
6 | ![]() | 석양의 찬란한 탈것 소환 11회(귀속) | 1 | ||
7 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 10 | ||
8 | ![]() | 황혼의 찬란한 탈것 소환(귀속) | 1 | ||
9 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 10 | ||
10 | ![]() | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 2 | ||
11 | ![]() | 황혼의 탈것 소환(귀속) | 10 | ||
12 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 | ||
13 | ![]() | 황혼의 탈것 소환(귀속) | 10 | ||
14 | ![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 | ||
15 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 10 | ||
16 | ![]() | 황혼의 찬란한 탈것 소환(귀속) | 1 |
보상 구분 | 이미지 | 아이템 | 수량 | ||
회차 보상 | ![]() | [이벤트] 황금빛 전설 증표(귀속) | 1 | ||
5회 보상 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 2 |
가막이의 대여정 제작 상세 정보 | |||||||||
제작 아이템 | 재료 아이템 | 제작 제한 | 제작 기간 | ||||||
![]() | 영웅 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | ![]() | [이벤트] 황금빛 전설 증표(귀속) | - | 1/16 업데이트 후 ~ 1/30 오전 8시까지 | ||||
![]() | 전설 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | ![]() | [이벤트] 황금빛 전설 증표(귀속) | 서버당 2회 |
■ 황금 주사위 지원 미션
1. 이벤트 기간 : 2025년 1월 16일(목) 업데이트 후 ~ 1월 30일(목) 오전 8시까지
2. 이벤트 대상 : 기존 서버
3. 이벤트 내용 : 주어진 미션을 달성하고 '[이벤트] 황금 주사위(귀속)'를 획득하세요!
미션 내용 | 목표 횟수 | 이미지 | 아이템 | 보상 수량 | |||
고급 등급 탈것 소환 | 300 | ![]() | [이벤트] 황금 주사위(귀속) | 1 | |||
고급 등급 탈것 합성 | 130 | ![]() | [이벤트] 황금 주사위(귀속) | 1 | |||
희귀 등급 탈것 소환 | 50 | ![]() | [이벤트] 황금 주사위(귀속) | 1 | |||
희귀 등급 탈것 합성 | 50 | ![]() | [이벤트] 황금 주사위(귀속) | 1 | |||
영웅 등급 탈것 합성 | 1 | ![]() | [이벤트] 황금 주사위(귀속) | 1 | |||
영웅 등급 탈것 합성 | 3 | ![]() | [이벤트] 황금 주사위(귀속) | 1 | |||
최종 달성 보상 | ![]() | [이벤트] 황금 주사위(귀속) | 8 |
감사합니다.