자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
나이트 크로우의 아피우스 왕국의 보물 상자가 다시 돌아왔습니다.
이번 아피우스의 보물 상자 이벤트에서는 사라진 아피우스 왕국의 보물 상자와 함께, 새로운 숨겨진 아피우스 왕국의 보물 상자 이벤트가 추가됩니다.
미션 달성 이벤트 및 매일 무료로 제공되는 열쇠로 보물상자를 개봉하고 캐릭터를 더욱 성장시켜 보세요!
자세한 내용은 아래 안내를 확인해 주시길 바랍니다.
■ 사라진 아피우스 왕국의 보물 상자 이벤트
1. 이벤트 기간: 3월 27일(목) 업데이트 후 ~ 4월 10일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 보물 상자를 개봉하고 다양한 보상을 획득해 보세요!
* 이미지 속 보상 목록은 실제 이벤트와 무관합니다.
① 매일 1회 무료로 상자를 열 수 있습니다.
② [이벤트] 왕국의 보물 열쇠(귀속)를 사용하여 상자를 열 수 있습니다.
③ 보유한 [이벤트] 왕국의 보물 열쇠(귀속) 수량이 표기됩니다.
④ 획득 가능 보상 목록의 등장 확률을 확인해 보실 수 있습니다.
⑤ 특별 보상을 모두 획득했을 경우, 보상 목록을 갱신할 수 있습니다.
⑥ 보상 목록 중 특별 보상은 상단에 노출됩니다.
[이벤트] 왕국의 보물 열쇠(귀속) | ||||
![]() | ||||
상세 정보 | 사라진 아피우스 왕국의 보물 상자 개봉에 사용되는 이벤트 재료입니다. | |||
거래 | 통합 창고 보관 | 버리기 | 분해 | |
불가 | 불가 | 가능 | 불가 | |
사용 기간 | 3월 27일(목) 업데이트 후 ~ 4월 10일(목) 업데이트 전까지 | |||
획득처 | 매일 1회 무료 기회 제공 | |||
패키지 구매 |
※ [이벤트] 왕국의 보물 열쇠(귀속)는 매일 1회 100골드로 구매할 수 있습니다.
사라진 아피우스 왕국의 보물 상자 개봉 보상 | ||||
이미지 | 보상 아이템 | 수량 | 획득 제한 | 확률 |
![]() | 황혼의 탈것 소환(귀속) | 1 | 1 | 1.00% |
![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 | 1 | 1.00% |
![]() | 융합의 원소 추출(귀속) | 1 | 1 | 1.00% |
![]() | +5 밤까마귀 장비 선택 상자 V(귀속) | 1 | 1 | 1.00% |
![]() | 상급 전직의 증표(귀속) | 2 | 1 | 1.50% |
![]() | 영웅 비전서 선택 상자(귀속) | 2 | 1 | 1.50% |
![]() | 상급 해방의 씨앗(귀속) | 20 | 1 | 3.00% |
![]() | 석양의 찬란한 탈것 소환 11회(귀속) | 2 | 1 | 9.00% |
![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환 11회(귀속) | 2 | 1 | 9.00% |
![]() | 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 2 | 1 | 9.00% |
![]() | 얼어붙은 눈물(귀속) | 2 | 1 | 7.00% |
![]() | 아티팩트 제작 재료 선택 상자(귀속) | 2 | 1 | 10.00% |
![]() | 골드 상자(귀속) | 10 | 1 | 10.00% |
![]() | 모리온(귀속) | 20 | 1 | 10.00% |
![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 5 | 1 | 13.00% |
![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 5 | 1 | 13.00% |
■ 숨겨진 아피우스 왕국의 보물 상자 이벤트
1. 이벤트 기간: 3월 27일(목) 업데이트 후 ~ 4월 10일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 보물 상자를 개봉하고 다양한 보상을 획득해 보세요!
* 이미지 속 보상 목록은 실제 이벤트와 무관합니다.
① [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속)를 사용하여 상자를 열 수 있습니다.
② 보유한 [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) 수량이 표기됩니다.
③ 획득 가능 보상 목록의 등장 확률을 확인해 보실 수 있습니다.
④ 특별 보상을 모두 획득했을 경우, 보상 목록을 갱신할 수 있습니다. (보상 목록은 최초 1회만 보상 그룹 1, 이후 갱신 시 보상 그룹 2가 노출됩니다.)
⑤ 보상 목록 중 특별 보상은 상단에 노출됩니다.
[이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | ||||
![]() | ||||
상세 정보 | 숨겨진 아피우스 왕국의 보물 상자 개봉에 사용되는 이벤트 재료입니다. | |||
거래 | 통합 창고 보관 | 버리기 | 분해 | |
불가 | 불가 | 가능 | 불가 | |
사용 기간 | 3월 27일(목) 업데이트 후 ~ 4월 10일(목) 업데이트 전까지 | |||
획득처 | 일곱 전설 원소 열쇠 지원 보상 | |||
패키지 구매 |
[보상 그룹 1]
숨겨진 아피우스 왕국의 보물 상자 개봉 보상 | ||||
이미지 | 보상 아이템 | 수량 | 획득 제한 | 확률 |
![]() | 전설 원소 선택 상자(귀속) | 1 | 1 | 0.15% |
![]() | 영웅 원소 선택 상자(귀속) | 1 | 2 | 0.15% |
![]() | 영웅 탈것/무기 외형 성장 재료 선택 상자(귀속) | 2 | 3 | 0.15% |
![]() | 찬란한 수호정령 소환(귀속) | 1 | 2 | 0.15% |
![]() | 석양의 찬란한 탈것 소환(귀속) | 3 | 6 | 4.20% |
![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 3 | 6 | 4.20% |
![]() | 조화의 찬란한 원소 추출(귀속) | 3 | 6 | 4.20% |
![]() | 아티팩트 제작 재료 선택 상자(귀속) | 2 | 5 | 8.00% |
![]() | 현자의 축복(귀속) | 2 | 3 | 3.00% |
![]() | 혼돈의 파편(귀속) | 20 | 2 | 3.00% |
![]() | 태초의 정수(귀속) | 30 | 3 | 10.00% |
![]() | 탄생의 근원(귀속) | 20 | 5 | 12.00% |
![]() | 골드 상자(귀속) | 10 | 10 | 12.00% |
![]() | 모리온(귀속) | 15 | 7 | 12.00% |
![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 5 | 3 | 13.40% |
![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 5 | 3 | 13.40% |
[보상 그룹 2]
숨겨진 아피우스 왕국의 보물 상자 개봉 보상 | ||||
이미지 | 보상 아이템 | 수량 | 획득 제한 | 확률 |
![]() | 전설 원소 선택 상자(귀속) | 1 | 2 | 0.15% |
![]() | 전설 원소 추출(귀속) | 1 | 1 | 0.15% |
![]() | 융합의 찬란한 원소 추출(귀속) | 1 | 2 | 0.15% |
![]() | 영웅 원소 선택 상자(귀속) | 1 | 3 | 0.15% |
![]() | 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 | 3 | 2.50% |
![]() | 융합의 원소 추출(귀속) | 5 | 2 | 5.00% |
![]() | 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 1 | 3 | 5.00% |
![]() | 조화의 찬란한 원소 추출(귀속) | 5 | 2 | 10.00% |
![]() | 현자의 축복(귀속) | 8 | 4 | 2.30% |
![]() | 혼돈의 파편(귀속) | 50 | 5 | 4.00% |
![]() | 태초의 정수(귀속) | 60 | 5 | 8.00% |
![]() | 탄생의 근원(귀속) | 100 | 5 | 12.00% |
![]() | 골드 상자(귀속) | 20 | 10 | 10.00% |
![]() | 모리온(귀속) | 30 | 7 | 10.00% |
![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 10 | 3 | 15.30% |
![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 10 | 3 | 15.30% |
■ 일곱 전설 원소 열쇠 지원
1. 이벤트 기간: 3월 27일(목) 업데이트 후 ~ 4월 10일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 몬스터를 처치하고 [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) 아이템을 획득해 보세요!
일곱 전설 원소 열쇠 지원 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
몬스터 처치 | 1,000 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 1 |
몬스터 처치 | 3,000 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 1 |
몬스터 처치 | 6,000 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 2 |
몬스터 처치 | 10,000 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 2 |
몬스터 처치 | 20,000 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 3 |
몬스터 처치 | 30,000 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 3 |
몬스터 처치 | 40,000 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 4 |
몬스터 처치 | 50,000 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 4 |
몬스터 처치 | 60,000 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 5 |
몬스터 처치 | 70,000 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 5 |
최종 달성 보상 | ![]() | [이벤트] 일곱 전설 원소 열쇠(귀속) | 7 |
감사합니다.