자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
부트캠프에 입소하신 단원 여러분, 진심으로 환영합니다.
오직 부트캠프에서만 경험할 수 있는 특별한 이벤트에 대해 안내드립니다.
더욱 빠른 성장을 위해 희귀 및 영웅 등급 장비를 비롯하여 성장에 필수적인 요소들이 이벤트 보상으로 풍부하게 제공됩니다.
이벤트 참여를 통해 지금까지는 없었던 새로운 성장 경험을 즐겨보시길 바랍니다.
자세한 내용은 하단의 안내를 확인해 주세요.
* 본 이벤트는 부트캠프 서버를 대상으로 진행됩니다.
• 부트캠프 수료식: 성장도 순위 이벤트가 추가되었습니다. (02/28 19:45 추가)
■ 부트캠프: 출석 이벤트
• 신병 글라이더 훈련일지
• 이벤트 기간: 2월 1일(목) 12:00 ~ 2월 29일(목) 08:00까지
• 이벤트 내용: 게임에 접속만 해도 대량의 글라이더 제작 재료를 획득할 수 있습니다.
* 게임 화면 상단 [이벤트] 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.
신병 글라이더 훈련일지 출석 보상 | |||
일차 | 보상 아이템 | 수량 | |
1일차 | ![]() | [이벤트] 격전의 바람옷(귀속) | 1 |
2일차 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 20 |
3일차 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 20 |
4일차 | ![]() | 도제의 비행 공구(귀속) | 2 |
5일차 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 20 |
6일차 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 20 |
7일차 | ![]() | 초정밀 비행 부품(귀속) | 10 |
8일차 | ![]() | 도제의 비행 공구(귀속) | 3 |
9일차 | ![]() | 직공의 비행 공구(귀속) | 1 |
10일차 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 30 |
11일차 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 30 |
12일차 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 30 |
13일차 | ![]() | 초정밀 비행 부품(귀속) | 10 |
14일차 | ![]() | 직공의 비행 공구(귀속) | 3 |
격전의 바람옷 상세 정보 | |||
![]() | |||
글라이더 명칭 | 등급 | 장착 효과 | 보유 효과 |
격전의 바람옷 | 희귀 | 경험치 획득량 28% | 없음 |
비행 스태미나 850 | |||
치명타 4 | |||
치명타 피해 4 |
• 신병 주화 지원일지
• 이벤트 기간: 2월 1일(목) 12:00 ~ 2월 15일(목) 08:00까지
• 이벤트 내용: 게임에 접속만 해도 대량의 길드 주화 및 공헌 주화를 획득할 수 있습니다.
* 게임 화면 상단 [이벤트] 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.
신병 주화 지원일지 출석 보상 | |||
일차 | 보상 아이템 | 수량 | |
1일차 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 6 |
2일차 | ![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 4 |
3일차 | ![]() | 길드 주화 | 5,000 |
4일차 | ![]() | 공헌 주화 | 1,500 |
5일차 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 6 |
6일차 | ![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 4 |
7일차 | ![]() | 길드 주화 | 5,000 |
8일차 | ![]() | 공헌 주화 | 1,500 |
9일차 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 6 |
10일차 | ![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 4 |
11일차 | ![]() | 길드 주화 | 5,000 |
12일차 | ![]() | 공헌 주화 | 1,500 |
13일차 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 6 |
14일차 | ![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 4 |
■ 부트캠프: 미션 달성 이벤트
• 부트캠프: 성장 I
• 이벤트 기간: 2월 1일(목) 12:00 ~ 4월 25일(목) 업데이트 전까지
• 이벤트 내용: 캐릭터가 성장할 때마다 장비 및 전직 재료를 지원받을 수 있습니다.
* 게임 화면 상단 [이벤트] 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.
부트캠프: 성장 I 상세 내용 | |||
미션 내용 | 보상 아이템 | 수량 | |
5레벨 달성 | ![]() | 부트캠프 입소 선물 I(귀속) | 1 |
1차 클래스 전직하기 | ![]() | 부트캠프 입소 선물 II(귀속) | 1 |
44레벨 달성 | ![]() | 전직의 증표(귀속) | 35 |
45레벨 달성 | ![]() | 상급 전직의 증표(귀속) | 2 |
2차 클래스 전직하기 | ![]() | 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 |
50레벨 달성 | ![]() | 영웅 등급 무기 선택 상자(귀속) | 1 |
52레벨 달성 | ![]() | 영웅 등급 갑옷 선택 상자(귀속) | 1 |
54레벨 달성 | ![]() | 전직의 증표(귀속) | 700 |
55레벨 달성 | ![]() | 상급 전직의 증표(귀속) | 40 |
3차 클래스 전직하기 | ![]() | 부트캠프 수료 선물(귀속) | 1 |
부트캠프 입소 선물 I (귀속) 구성품 상세 | ||
아이템 | 수량 | |
![]() | 나이트 크로우 무기 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 나이트 크로우 보조 장비 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 나이트 크로우 방어구 상자(귀속) | 1 |
![]() | 나이트 크로우 장신구 상자(귀속) | 1 |
부트캠프 입소 선물 II (귀속) 구성품 상세 | ||
아이템 | 수량 | |
![]() | 나이트 크로우 무기 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 나이트 크로우 보조 장비 선택 상자(귀속) | 1 |
부트캠프 수료 선물(귀속) 구성품 상세 | ||
아이템 | 수량 | |
![]() | 전설 탈것 소환 도전권(귀속) | 1 |
![]() | 전설 무기 외형 소환 도전권(귀속) | 1 |
영웅 등급 무기 선택 상자(귀속) 구성품 상세 | ||
아이템 | 수량 | |
![]() | 메로빙거가의 대검(귀속) | 1 |
![]() | 메로빙거가의 창(귀속) | 1 |
![]() | 메로빙거가의 검(귀속) | 1 |
![]() | 메로빙거가의 쌍검(귀속) | 1 |
![]() | 바벤베르크가의 장궁(귀속) | 1 |
![]() | 바벤베르크가의 단검(귀속) | 1 |
![]() | 그리말디가의 지팡이(귀속) | 1 |
![]() | 그리말디가의 마법봉(귀속) | 1 |
영웅 등급 갑옷 선택 상자(귀속) 구성품 상세 | ||
아이템 | 수량 | |
![]() | 메로빙거가의 갑옷(귀속) | 1 |
![]() | 바벤베르크가의 갑옷(귀속) | 1 |
![]() | 그리말디가의 갑옷(귀속) | 1 |
• 부트캠프: 성장 II
• 이벤트 기간: 2월 1일(목) 12:00 ~ 4월 25일(목) 업데이트 전까지
• 이벤트 내용: 길드 출석을 통해 희귀, 영웅 등급 기술서, 희귀 등급 기술서 부록을 지원받을 수 있습니다.
* 게임 화면 상단 [이벤트] 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.
부트캠프: 성장 II 상세 내용 | |||
미션 내용 | 보상 아이템 | 수량 | |
길드 출석 3회 | ![]() | 희귀 기술서 선택 상자(귀속) | 1 |
길드 출석 5회 | ![]() | 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | 1 |
길드 출석 10회 | ![]() | 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | 1 |
길드 출석 15회 | ![]() | 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | 1 |
길드 출석 20회 | ![]() | 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | 1 |
길드 출석 30회 | ![]() | 영웅 기술서 선택 상자(귀속) | 1 |
희귀 기술서 선택 상자(귀속) 구성품 상세 | |||
아이템 | 구성품 | 수량 | |
희귀 기술서 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 - 심판 I(귀속) | 1 |
![]() | 기술서 - 연격 I(귀속) | 1 | |
![]() | 기술서 - 고취 I(귀속) | 1 | |
![]() | 기술서 - 무력화 I(귀속) | 1 | |
![]() | 기술서 - 약점 감지 I(귀속) | 1 | |
![]() | 기술서 - 고통의 메아리 I(귀속) | 1 | |
![]() | 기술서 - 빙산의 일각 I(귀속) | 1 | |
![]() | 기술서 - 태초의 섬광 I(귀속) | 1 | |
![]() | 기술서 - 축복의 성배 I(귀속) | 1 |
희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) 구성품 상세 | |||
아이템 | 구성품 | 수량 | |
양손검 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 부록 - 들어치기 II(귀속) | 1 |
기술서 부록 - 절명 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 진격 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 노련함 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 투지 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 파괴자 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 무자비 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 노련함 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 심판 II(귀속) | 1 | ||
창 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 부록 - 집결 II(귀속) | 1 |
기술서 부록 - 전장의 포효 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 영겁의 고리 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 비상하는 창 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 격파 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 역린 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 방어구 파괴 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 영겁의 고리 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 방어구 파괴 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 연격 II(귀속) | 1 | ||
한손검 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 부록 - 속박의 사슬 II(귀속) | 1 |
기술서 부록 - 도발 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 견고한 방어 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 응징 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 여명의 수호 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 파열 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 앙갚음 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 빠른 반격 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 응징 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 고취 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 속박의 사슬 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 도발 III(귀속) | 1 | ||
쌍검 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 부록 - 신경 파괴 II(귀속) | 1 |
기술서 부록 - 월식 가르기 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 질주 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 잔상 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 살상 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 착취 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 약점 노출 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 보복 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 월식 가르기 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 착취 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 무력화 II(귀속) | 1 | ||
활 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 부록 - 폭풍의 시 II(귀속) | 1 |
기술서 부록 - 교란 화살 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 집중 포화 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 격풍 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 교란 화살 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 약점 감지 II(귀속) | 1 | ||
단검 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 부록 - 숨통 끊기 II(귀속) | 1 |
기술서 부록 - 상처 가르기 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 독 바르기 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 야성 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 치명상 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 난무 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 숨통 끊기 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 상처 가르기 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 고통의 메아리 II(귀속) | 1 | ||
지팡이 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 부록 - 화염 폭발 II(귀속) | 1 |
기술서 부록 - 정신력 회복 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 마력 격류 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 고밀도 마력 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 특이점 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 과부하 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 연소 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 화염 폭발 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 빙산의 일각 II(귀속) | 1 | ||
마법봉 희귀 기술서 부록 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 부록 - 신성 번개 II(귀속) | 1 |
기술서 부록 - 치유 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 소생 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 구출 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 치유의 주문 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 권능 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 윤회 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 깨우침 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 성화 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 신성 번개 III(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 태초의 섬광 II(귀속) | 1 | ||
기술서 부록 - 축복의 성배 II(귀속) | 1 |
영웅 기술서 선택 상자(귀속) 구성품 상세 | |||
아이템 | 구성품 | 수량 | |
양손검 영웅 기술서 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 - 강타 I(귀속) | 1 |
![]() | 기술서 - 단죄의 일격 I(귀속) | 1 | |
창 영웅 기술서 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 - 돌격 자세 I(귀속) | 1 |
![]() | 기술서 - 대지 분쇄 I(귀속) | 1 | |
한손검 영웅 기술서 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 - 위기 대처 I(귀속) | 1 |
![]() | 기술서 - 권위 I(귀속) | 1 | |
쌍검 영웅 기술서 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 - 증폭 I(귀속) | 1 |
![]() | 기술서 - 처단 I(귀속) | 1 | |
활 영웅 기술서 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 - 서풍의 나루 I(귀속) | 1 |
![]() | 기술서 - 올가미 투척 I(귀속) | 1 | |
단검 영웅 기술서 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 - 처형 I(귀속) | 1 |
![]() | 기술서 - 멸시 I(귀속) | 1 | |
지팡이 영웅 기술서 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 - 주문 증폭 I(귀속) | 1 |
![]() | 기술서 - 마력 탄환 I(귀속) | 1 | |
마법봉 영웅 기술서 선택 상자(귀속) | ![]() | 기술서 - 빛나는 치유 I(귀속) | 1 |
![]() | 기술서 - 탄로 I(귀속) | 1 |
• 부트캠프: 강화 훈련소
• 이벤트 기간: 2월 1일(목) 12:00 ~ 2월 15일(목) 08:00까지
• 이벤트 내용: 주어진 미션을 완수하면 강화 및 세공 재료를 획득할 수 있습니다.
* 게임 화면 상단 [이벤트] 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.
부트캠프: 강화 훈련소 상세 내용 | |||
미션 내용 | 보상 아이템 | 수량 | |
장비 분해 10회 | ![]() | 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 10 |
장비 분해 25회 | ![]() | 찬란한 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 10 |
제작 시도 3회 | ![]() | 빛나는 무기 세공석 상자(귀속) | 10 |
제작 시도 5회 | ![]() | 빛나는 방어구 세공석 상자(귀속) | 10 |
장비 강화 10회 | ![]() | 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 10 |
장비 강화 25회 | ![]() | 찬란한 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 10 |
아이템 획득 15회 | ![]() | 빛나는 장신구 세공석 상자(귀속) | 10 |
아이템 획득 30회 | ![]() | 빛나는 아티팩트 세공석 상자(귀속) | 10 |
최종 달성 보상 | ![]() | 광휘 칠흑 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 |
• 부트캠프: 골드 훈련소
• 이벤트 기간: 2월 1일(목) 12:00 ~ 2월 15일(목) 08:00까지
• 이벤트 내용: 주어진 미션을 완수하면 대량의 골드를 획득할 수 있습니다.
* 게임 화면 상단 [이벤트] 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.
부트캠프: 골드 훈련소 상세 내용 | |||
미션 내용 | 보상 아이템 | 수량 | |
신 트리에스테 공국 몬스터 2,500회 처치 | ![]() | 골드 | 500,000 |
신 트리에스테 공국 몬스터 5,000회 처치 | ![]() | 사금 주머니(귀속) | 10 |
일반 던전 몬스터 2,500회 처치 | ![]() | 골드 | 500,000 |
일반 던전 몬스터 5,000회 처치 | ![]() | 사금 주머니(귀속) | 10 |
격전지 몬스터 2,500회 처치 | ![]() | 골드 | 500,000 |
격전지 몬스터 5,000회 처치 | ![]() | 사금 주머니(귀속) | 10 |
생명력 물약 500회 사용 | ![]() | 골드 | 500,000 |
생명력 물약 1,500회 사용 | ![]() | 사금 주머니(귀속) | 10 |
최종 달성 보상 | ![]() | 골드 | 5,000,000 |
• 부트캠프: 마력 주입 훈련소
• 이벤트 기간: 2월 1일 12:00 ~ 2월 15일 08:00까지
• 이벤트 내용: 마력 주입 시도 횟수에 따라 마력 주입 재료를 추가로 획득할 수 있습니다.
* 게임 화면 상단 [이벤트] 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.
부트캠프: 마력 주입 훈련소 상세 내용 | |||
미션 내용 | 보상 아이템 | 수량 | |
마력 주입 50회 시도 | ![]() | 마력 룬 결정I(귀속) | 50 |
마력 주입 100회 시도 | ![]() | 마력 룬 결정I(귀속) | 100 |
마력 주입 200회 시도 | ![]() | 마력 룬 결정II(귀속) | 20 |
마력 주입 300회 시도 | ![]() | 마력 룬 결정II(귀속) | 30 |
마력 주입 350회 시도 | ![]() | 마력 별빛 결정I(귀속) | 50 |
마력 주입 400회 시도 | ![]() | 마력 별빛 결정I(귀속) | 100 |
마력 주입 450회 시도 | ![]() | 마력 별빛 결정II(귀속) | 20 |
마력 주입 500회 시도 | ![]() | 마력 별빛 결정II(귀속) | 30 |
최종 달성 보상 | ![]() | 마력이 깃든 룬 석판(귀속) | 1 |
■ 부트캠프 수료식
• 부트캠프 수료식: 레벨 순위
• 이벤트 기간: 2월 1일(목) 12:00 ~ 4월 10일(수) 23:59까지
• 이벤트 내용: 이벤트 기간 종료 시점에 집계된 레벨 순위에 따라 특별한 보상이 지급됩니다.
미션 | 보상 | 수량 | |
부트캠프 서버별 레벨 순위 | 1위 | 특별한 탈것 외형 I | 1 |
황혼의 찬란한 탈것 소환(귀속) | 4 | ||
2위 | 특별한 탈것 외형 I | 1 | |
황혼의 찬란한 탈것 소환(귀속) | 3 | ||
3위 | 특별한 탈것 외형 I | 1 | |
황혼의 찬란한 탈것 소환(귀속) | 2 | ||
4~10위 | 황혼의 찬란한 탈것 소환(귀속) | 1 |
• 부트캠프 수료식: 전공 휘장 순위
• 이벤트 기간: 2월 1일(목) 12:00 ~ 4월 10일(수) 23:59까지
• 이벤트 내용: 이벤트 기간 종료 시점에 집계된 전공 휘장 순위에 따라 특별한 보상이 지급됩니다.
미션 | 보상 | 수량 | |
부트캠프 서버별 전공 휘장 순위 | 1위 | 특별한 탈것 외형 II | 1 |
황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 4 | ||
2위 | 특별한 탈것 외형 II | 1 | |
황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 3 | ||
3위 | 특별한 탈것 외형 II | 1 | |
황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 2 | ||
4~10위 | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
• 부트캠프 수료식: 성장도 순위
• 이벤트 기간: 2월 1일(목) 12:00 ~ 4월 10일(수) 23:59까지
• 이벤트 내용: 이벤트 기간 종료 시점에 집계된 성장도 순위에 따라 특별한 보상이 지급됩니다.
미션 | 보상 | 수량 | |
부트캠프 서버별 성장도 순위 | 1위 | 특별한 탈것 외형 III | 1 |
황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 4 | ||
2위 | 특별한 탈것 외형 III | 1 | |
황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 3 | ||
3위 | 특별한 탈것 외형 III | 1 | |
황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 2 | ||
4~10위 | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 |
※ 지급 방식 및 지급 일정은 특별한 탈것 외형 I, II, III의 상세 정보와 함께 추후 별도의 공지를 통해 안내드리겠습니다.
감사합니다.