자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
돌아온 제작 의뢰 이벤트, 깊은 밤 까마귀의 흔적을 찾아라! 이벤트가 시작됩니다.
단원 여러분은 파수꾼이되어 밤까마귀의 흔적을 찾는 과정에서 그 속에 숨겨진 비밀을 발견할 것입니다.
밤까마귀의 흔적을 수집하면 얻을 수 있는 능력치 상승 효과를 통해 더 강력한 단원으로 성장해 보세요.
자세한 내용은 하단의 안내를 확인해 주세요.
■ 제작 의뢰 이벤트
• 깊은 밤 까마귀의 흔적을 찾아라! 이벤트
• 이벤트 기간: 3월 21일(목) 업데이트 후 ~ 4월 18일(목) 업데이트 전까지
• 이벤트 내용: 일반 필드 내 36레벨 이상의 몬스터, 격전지 내 40레벨 이상의 몬스터를 처치하여 확률적으로 획득 가능한 이벤트 재료 아이템 ‘[이벤트] 밤까마귀의 흔적’을 사용하여 이벤트 방어구, 물약을 제작할 수 있습니다.
* 이벤트 제작으로 획득한 아이템은 모두 거래, 통합 창고 보관, 판매가 불가능합니다.
[이벤트] 밤까마귀의 흔적 |
[이벤트] 밤까마귀의 흔적 상세 정보 |
· [이벤트] 밤까마귀의 흔적은 일반 필드 내 36레벨 이상의 몬스터와 격전지 내 40레벨 이상의 몬스터를 처치하여 확률적으로 획득할 수 있습니다. · [이벤트] 밤까마귀의 흔적을 사용하여 이벤트 아이템을 제작할 수 있습니다. * [이벤트] 밤까마귀의 흔적은 거래 / 버리기 / 통합 창고 보관이 가능하며, 분해는 불가능합니다. |
이벤트 전문 제작 상세 내용 | ||||
전문 제작 | 단련의 제작술 | 도약의 제작술 | 총명의 제작술 | 번영의 제작술 |
아이템 명 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 장화 |
제작 제한 | 서버당 매일 10회 | |||
필요 제작 재료 | [이벤트] 밤까마귀의 흔적 5개 + 금속 파편 10개 | |||
최대 강화 단계 | 5 | |||
기간 | 3월 21일(목) 업데이트 후 ~ 4월 18일(목) 08:00까지 |
이벤트 일반 제작 상세 내용 | ||||
제작 | 아이템 명 | 제작 제한 | 필요 제작 재료 | 기간 |
일반 제작 | 필승의 영약 | 없음 | [이벤트] 밤까마귀의 흔적 1개 | ~ 4월 25일(목) 08:00까지 |
[이벤트] 향긋한 파수꾼의 에일(귀속) | 서버당 10회 | ~ 4월 18일(목) 08:00까지 |
* 본 이벤트 제작 진행 시 기존 대비 적은 제작 경험치를 획득합니다.
* 본 이벤트 제작은 대성공이 존재하지 않습니다.
* 본 이벤트 제작을 통해 획득한 아이템은 거래 / 통합 창고 보관 / 판매가 불가능합니다.
[이벤트] 향긋한 파수꾼의 에일(귀속) |
[이벤트] 향긋한 파수꾼의 에일(귀속) 상세 정보 |
사용 시 30분 간 능력이 상승합니다. 레벨 별 사용 효과가 상이합니다. [레벨 별 사용 효과] - 65Lv 이상: PVE 추가 피해 5, 경험치 획득량 5% 증가 - Lv.55 ~ Lv.64: PVE 추가 피해 5, 경험치 획득량 15% 증가 - Lv.1 ~ Lv.54: PVE 추가 피해 5, 경험치 획득량 25% 증가 |
* [이벤트] 향긋한 파수꾼의 에일(귀속)는 2024년 4월 18일(목) 08:00까지 사용 가능합니다.
이벤트 일반 제작 상세 내용 | |
아이템 명 | 사용 기간 |
[이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 두건 | 3월 21일(목) 업데이트 후~ 5월 16일(목) 08:00까지 |
[이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | |
[이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 바지 | |
[이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 장화 |
이벤트 기간제 수집 리스트 | ||||||
수집명 | 수집 아이템 | 효과 | 기간 | |||
[이벤트] 밤까마귀의 흔적 찾기 I | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 장화 | 경험치 획득량 10% | 3월 21일(목) 업데이트 후 ~ 5월 16일(목) 08:00까지 |
[이벤트] +1 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] +1 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] +1 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] +1 깊은 밤의 파수꾼 장화 | |||
[이벤트] 밤까마귀의 흔적 찾기 II | [이벤트] +2 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] +2 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] +2 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] +2 깊은 밤의 파수꾼 장화 | 골드 획득량 10% | |
[이벤트] +3 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] +3 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] +3 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] +3 깊은 밤의 파수꾼 장화 | |||
[이벤트] 밤까마귀의 흔적 찾기 III | [이벤트] +4 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] +4 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] +4 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] +4 깊은 밤의 파수꾼 장화 | 정신력 회복량 3 생명력 회복량 3 | |
[이벤트] +5 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] +5 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] +5 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] +5 깊은 밤의 파수꾼 장화 | |||
[이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] +1 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] +2 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] +3 깊은 밤의 파수꾼 두건 | 방어 2, 피해 감소 1 (4/6) 명중 2, 기본 피해 1 (6/6) | |
[이벤트] +4 깊은 밤의 파수꾼 두건 | [이벤트] +5 깊은 밤의 파수꾼 두건 | - | - | |||
[이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] +1 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] +2 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] +3 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | 방어 2, 피해 감소 1 (4/6) 명중 2, 기본 피해 1 (6/6) | |
[이벤트] +4 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | [이벤트] +5 깊은 밤의 파수꾼 튜닉 | - | - | |||
[이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] +1 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] +2 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] +3 깊은 밤의 파수꾼 바지 | 방어 2, 피해 감소 1 (4/6) 명중 2, 기본 피해 1 (6/6) | |
[이벤트] +4 깊은 밤의 파수꾼 바지 | [이벤트] +5 깊은 밤의 파수꾼 바지 | - | - | |||
[이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 장화 | [이벤트] 깊은 밤의 파수꾼 장화 | [이벤트] +1 깊은 밤의 파수꾼 장화 | [이벤트] +2 깊은 밤의 파수꾼 장화 | [이벤트] +3 깊은 밤의 파수꾼 장화 | 방어 2, 피해 감소 1 (4/6) 명중 2, 기본 피해 1 (6/6) | |
[이벤트] +4 깊은 밤의 파수꾼 장화 | [이벤트] +5 깊은 밤의 파수꾼 장화 | - | - |
이벤트 방어구 강화 확률 | ||
강화 단계 | 강화 확률 | 파괴 확률 |
0 → 1 | 80% | 20% |
1 → 2 | 70% | 30% |
2 → 3 | 60% | 40% |
3 → 4 | 30% | 70% |
4 → 5 | 30% | 70% |
감사합니다.