푸른 뱀의 비늘 이벤트
자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
2025년, 푸른 뱀의 해를 기념하여 새로운 제작 의뢰 이벤트가 시작됩니다.
몬스터를 처치하여 획득할 수 있는 [이벤트] 푸른 뱀의 비늘로 이벤트 장비 아이템을 제작하고, 수집에 등록하여 강력한 수집 효과를 누려보세요!
새해 복 많이 받으시고, 푸른 뱀의 기운과 함께 새로운 모험을 떠나보세요!
■ 푸른 뱀의 비늘 이벤트
1. 이벤트 기간: 2024년 12월 26일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 1월 23일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 몬스터를 처치하여 획득할 수 있는 [이벤트] 푸른 뱀의 비늘로 이벤트 장비 아이템을 제작하고, 수집에 등록하여 강력한 수집 효과를 누려보세요!
[이벤트] 푸른 뱀의 비늘 | ||||||
획득 방법 | 등급 | 거래 유/무 | 통합 창고 | 분해 | 버리기 | 무게 |
드랍 | 이벤트 전용 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 0 |
획득 기간 | 2024년 12월 26일(목) 업데이트 이후 ~ 2025년 1월 23일(목) 업데이트 이전까지 | |||||
획득 방법 | 36레벨 이상의 필드 혹은 40레벨 이상 격전지의 몬스터 처치 시 드랍 | |||||
아이템 설명 | 이벤트 전용 장비 아이템 4종과 [이벤트] 푸른 뱀의 비약(귀속)을 제작할 수 있습니다. 무기, 방어구, 장신구 강화 주문서(귀속) 또는 필승의 영약(귀속) 아이템을 제작할 수 있습니다. 제작한 이벤트 전용 장비 아이템은 '이벤트 전용 기간제 수집'으로 등록할 수 있습니다. | |||||
이벤트 제작식 상세 내용 | ||||||||
분류 | 이미지 | 아이템 | 제작 제한 | 제작 재료 아이템 | 제작 가능 기간 | |||
제료 아이템 (1) | 재료 수량 (1) | 제료 아이템 (2) | 재료 수량 (2) | |||||
이벤트 제작 | [이벤트] 푸른 뱀의 창(귀속) | - | [이벤트] 푸른 뱀의 비늘 | 5 | 금속파편 | 10 | 2025년 1월 23일(목) 업데이트 전까지 | |
[이벤트] 푸른 뱀의 갑주(귀속) | - | [이벤트] 푸른 뱀의 비늘 | 5 | 금속파편 | 10 | |||
[이벤트] 푸른 뱀의 각반(귀속) | - | [이벤트] 푸른 뱀의 비늘 | 5 | 금속파편 | 10 | |||
[이벤트] 푸른 뱀의 견장(귀속) | - | [이벤트] 푸른 뱀의 비늘 | 5 | 금속파편 | 10 | |||
무기 강화 주문서(귀속) | 서버당 매일 30회 | [이벤트] 푸른 뱀의 비늘 | 1 | - | - | |||
방어구 강화 주문서(귀속) | 서버당 매일 30회 | [이벤트] 푸른 뱀의 비늘 | 1 | - | - | |||
장신구 강화 주문서(귀속) | 서버당 매일 30회 | [이벤트] 푸른 뱀의 비늘 | 1 | - | - | |||
[이벤트] 푸른 뱀의 비약(귀속) | 서버당 매일 10회 | [이벤트] 푸른 뱀의 비늘 | 1 | - | - | |||
필승의 영약(귀속) | - | [이벤트] 푸른 뱀의 비늘 | 1 | - | - |
※ 본 이벤트 제작은 대성공이 존재하지 않습니다.
※ 본 이벤트 제작을 통해 획득한 아이템은 거래 / 통합 창고 보관 / 판매가 불가능합니다.
[이벤트] 푸른 뱀의 비약(귀속) 아이템 상세 내용 | ||||
종류 | 사용자 레벨 | 효과 | 효과 지속 시간 | 사용 기간 |
버프 아이템 | 1Lv ~ 60 Lv | 방어 1, 경험치 획득량 30% 증가 | 30분 | 2025년 1월 23일(목) 업데이트 이전까지 |
61Lv ~ 70 Lv | 방어 1, 경험치 획득량 20% 증가 | |||
71Lv ~ | 방어 1, 경험치 획득량 10% 증가 |
이벤트 수집 아이템 리스트 | |||||
이미지 | 아이템 | 사용 기간 | |||
[이벤트] 푸른 뱀의 창(귀속) | 2024년 12월 26일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 2월 20일(목) 업데이트 전까지 | ||||
[이벤트] 푸른 뱀의 갑주(귀속) | |||||
[이벤트] 푸른 뱀의 각반(귀속) | |||||
[이벤트] 푸른 뱀의 견장(귀속) |
이벤트 기간제 수집 리스트 | ||
수집명 | 효과 | 기간 |
[이벤트] 푸른 뱀의 비늘 I | (2/2) 생명력 회복량 5 (4/4) 정신력 회복량 5 | 2024년 12월 26일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 2월 20일(목) 업데이트 전까지 |
[이벤트] 푸른 뱀의 비늘 II | (2/2) 골드 획득량 5% (4/4) 경험치 획득량 5% | |
[이벤트] 푸른 뱀의 비늘 III | (2/2) 골드 획득량 10% (4/4) 경험치 획득량 10% | |
[이벤트] 푸른 뱀의 비늘 IV | (2/2) 방어 1 (4/4) 명중 1 | |
[이벤트] 푸른 뱀의 비늘 VI | (2/2) 방어 1 (4/4) 명중 1 | |
[이벤트] 푸른 뱀의 비늘 VI | (2/2) 명중 1, 방어 1 (4/4) 명중 1, 방어 1 | |
[이벤트] 푸른 뱀의 창 | (4/4) 기본 피해 2, 피해 감소 3 (6/6) 명중 1, 방어 1 | |
[이벤트] 푸른 뱀의 갑주 | (4/4) 기본 피해 2, 피해 감소 3 (6/6) 명중 1, 방어 1 | |
[이벤트] 푸른 뱀의 각반 | (4/4) 기본 피해 2, 피해 감소 3 (6/6) 명중 1, 방어 1 | |
[이벤트] 푸른 뱀의 견장 | (4/4) 기본 피해 2, 피해 감소 3 (6/6) 명중 1, 방어 1 |
이벤트 장비 강화 확률 | ||
강화 단계 | 강화 확률 | 파괴 확률 |
0 → 1 | 80% | 20% |
1 → 2 | 70% | 30% |
2 → 3 | 60% | 40% |
3 → 4 | 50% | 50% |
4 → 5 | 40% | 60% |
감사합니다.