자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
4월 3일(목) 업데이트 이후 시작되는 미션 달성 이벤트 5종을 안내드립니다.
미션을 달성하고 전설 글라이더 도전 상자 및 영웅 글라이더 교체 상자와 무기 외형 소환 기회, 길드 육성에 필요한 아이템 등 성장에 도움이 되는 다양한 보상을 획득해 보시기 바랍니다.
자세한 내용은 하단의 안내를 확인해 주시기 바랍니다.
■ 루트비히의 성장 지원
1. 이벤트 기간: 4월 3일(목) 업데이트 후 ~ 4월 17일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하면 성장에 도움되는 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
루트비히의 성장 지원 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
격전지 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | 얼어붙은 눈물(귀속) | 2 |
격전지 몬스터 처치 | 10,000 | ![]() | 얼어붙은 눈물(귀속) | 3 |
보스 토벌 - 트라쉬 처치 | 5 | ![]() | 전직의 증표(귀속) | 15 |
보스 토벌 - 트라쉬 처치 | 10 | ![]() | 전직의 증표(귀속) | 15 |
모든 던전 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | 역전의 정수(귀속) | 3 |
모든 던전 몬스터 처치 | 10,000 | ![]() | 역전의 정수(귀속) | 5 |
최종 달성 보상 | ![]() | 별의 기억(귀속) | 30 |
■ 용병단의 길드 지원
1. 이벤트 기간: 4월 3일(목) 업데이트 후 ~ 4월 17일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 길드 출석과 지령, 일지 복원 재료를 등록하고 길드 육성에 필요한 아이템을 획득하세요!
용병단의 길드 지원 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
길드 출석 | 3 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 3 |
길드 출석 | 6 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 5 |
길드 지령 완료 | 10 | ![]() | 길드 지령서(귀속) | 2 |
길드 지령 완료 | 30 | ![]() | 길드 지령서(귀속) | 3 |
붉은 늑대 일지 복원 재료 등록 | 40 | ![]() | 털실 뭉치(귀속) | 10 |
붉은 늑대 일지 복원 재료 등록 | 60 | ![]() | 털실 뭉치(귀속) | 15 |
최종 달성 보상 | ![]() | 길드 지령서(귀속) | 5 |
■ 초정밀 기계공학
1. 이벤트 기간: 4월 3일(목) 업데이트 후 ~ 4월 17일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하고 글라이더 상자와 제작 재료를 획득해 보세요!
[기존 서버 전용]
초정밀 기계공학 지원 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
장인의 비행 공구 사용 | 1 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 100 |
장인의 비행 공구 사용 | 3 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 200 |
장인의 비행 공구 사용 | 6 | ![]() | 창공의 조각(귀속) | 20 |
장인의 비행 공구 사용 | 9 | ![]() | 창공의 정수(귀속) | 1 |
장인의 비행 공구 사용 | 12 | ![]() | 창공의 조각(귀속) | 30 |
장인의 비행 공구 사용 | 15 | ![]() | 창공의 정수(귀속) | 2 |
최종 달성 보상 | ![]() | 전설 글라이더 도전 상자(귀속) | 1 |
[신규 서버 전용]
초정밀 기계공학 지원 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
장인의 비행 공구 사용 | 1 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 100 |
장인의 비행 공구 사용 | 2 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 100 |
장인의 비행 공구 사용 | 4 | ![]() | 초정밀 비행 부품(귀속) | 10 |
장인의 비행 공구 사용 | 6 | ![]() | 창공의 정수(귀속) | 1 |
장인의 비행 공구 사용 | 8 | ![]() | 초정밀 비행 부품(귀속) | 10 |
장인의 비행 공구 사용 | 10 | ![]() | 창공의 정수(귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 영웅 글라이더 교체 상자(귀속) | 1 |
■ 클레멘스의 초급 지령
1. 이벤트 기간: 4월 3일(목) 업데이트 후 ~ 4월 17일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하고 무기 외형 소환 기회를 받아 가세요.
클레멘스의 초급 지령 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
알린의 무기 외형 패스 획득 | 1 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 소환 | 40 | ![]() | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 소환 | 80 | ![]() | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 소환 | 150 | ![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환 11회(귀속) | 2 |
고급 등급 무기 외형 합성 | 50 | ![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환 11회(귀속) | 2 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 15 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 30 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 40 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 합성 | 15 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
영웅 등급 무기 외형 소환 | 1 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
※ 선택형 소환 아이템은 미션 카운트에 포함되지 않습니다.
■ 무기 외형 소환 & 합성 지령
1. 이벤트 기간: 4월 3일(목) 업데이트 후 ~ 4월 17일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 무기 외형을 소환 및 합성하고 다량의 무기 외형 소환 기회를 획득해 보세요.
무기 외형 소환 & 합성 지령 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
고급 등급 무기 외형 소환 | 100 | ![]() | 석양의 무기 외형 11회 소환(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 소환 | 200 | ![]() | 석양의 무기 외형 11회 소환(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 소환 | 300 | ![]() | 석양의 무기 외형 11회 소환(귀속) | 2 |
고급 등급 무기 외형 합성 | 60 | ![]() | 석양의 무기 외형 11회 소환(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 합성 | 130 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 10 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 30 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 50 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 2 |
희귀 등급 무기 외형 합성 | 20 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 합성 | 30 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 2 |
희귀 등급 무기 외형 합성 | 50 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
영웅 등급 무기 외형 합성 | 1 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
영웅 등급 무기 외형 합성 | 2 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
영웅 등급 무기 외형 합성 | 3 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 2 |
※ 선택형 소환 아이템은 미션 카운트에 포함되지 않습니다.
감사합니다.