자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
나이트 크로우 론칭 2주년을 맞아, 도노반 서버와 에스텔라 서버의 단원 여러분만을 위한 특별한 성장 지원 이벤트가 시작됩니다!
신화 도전권 선택 상자를 획득할 수 있는 신화 도전 지원 이벤트, 강력한 성장을 도와줄 하이퍼 부스팅 성장도 달성 이벤트 등 다양한 콘텐츠가 여러분을 기다리고 있습니다.
또한, 캐릭터가 성장할 때마다 장비와 육성에 필요한 아이템을 제공하는 레벨 달성 보상 이벤트, 다양한 보상을 교환할 수 있는 이벤트 던전 ‘천공의 정원 - 도약의 전당’도 함께 진행됩니다.
추가로, 하이퍼 부스팅 기간 동안 클래스 체인지를 매월 2회 무료로 이용하실 수 있는 특별한 기회도 마련되어 있으니, 단원 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
자세한 내용은 하단의 안내를 확인해 주시기 바랍니다.
미션 달성 이벤트 |
■ 통합을 향한 결의: 신화 도전 지원 미션
1. 이벤트 기간: 4월 24일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 도노반, 에스텔라 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하고 [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속)를 획득해 보세요.
신화 도전 지원 미션 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
[이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) 획득 | 4 | ![]() | [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속) | 4 |
[이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) 획득 | 8 | ![]() | [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속) | 4 |
[이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) 획득 | 12 | ![]() | [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속) | 4 |
[이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) 획득 | 16 | ![]() | [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속) | 4 |
[이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) 획득 | 20 | ![]() | [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속) | 4 |
[이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) 획득 | 24 | ![]() | [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속) | 4 |
[이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) 획득 | 28 | ![]() | [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속) | 4 |
[이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) 획득 | 32 | ![]() | [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속) | 4 |
[이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) 획득 | 36 | ![]() | [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속) | 4 |
[이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) 획득 | 40 | ![]() | [이벤트] 신화 도전 지원 상자(귀속) | 4 |
최종 달성 보상 | ![]() | [이벤트] 신화 도전권 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 |
※ [이벤트] 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속)은 '이벤트 → 전설 소환 교환'에서 제작할 수 있습니다.
※ [이벤트] 신화 도전권 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속)은 7월 31일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
신화 도전 지원 상자(귀속) 구성품 | ||
이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 신화 도전권 제작 증표(귀속) | 1 |
신화 도전권 제작 증표(귀속) 제작식 상세 | |||||||||||
분류 | 아이템 | 제작 결과 수량 | 제작 제한 | 제작 재료 | 재료 수량 | 제작 기간 | |||||
일반 제작 > 이벤트 제작 | [이벤트] 신화 도전권 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 신화 도전권 제작 증표(귀속) | 40 | 2025년 4월 24일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 7월 24일(목) 업데이트 전까지 |
[이벤트] 신화 도전권 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) 구성품 | ||
이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | [이벤트] 신화 탈것 도전권(귀속) | 1 |
![]() | [이벤트] 신화 무기 외형 도전권(귀속) | 1 |
■ 하이퍼 부스팅: 성장도 달성 I
1. 이벤트 기간: 4월 24일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 도노반, 에스텔라 서버
3. 이벤트 내용: 캐릭터가 성장할수록 성장에 도움이 되는 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
하이퍼 부스팅: 성장도 달성 I 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
성장도 1,000 달성 | 1 | ![]() | 도노반의 지원 상자(귀속) | 1 |
성장도 50,000 달성 | 1 | ![]() | 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 |
성장도 80,000 달성 | 1 | ![]() | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 |
성장도 100,000 달성 | 1 | ![]() | +3 밤까마귀 장비 선택 상자(귀속) | 5 |
성장도 150,000 달성 | 1 | ![]() | 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 |
성장도 200,000 달성 | 1 | ![]() | 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 |
성장도 220,000 달성 | 1 | ![]() | 장인의 비행 공구(귀속) | 1 |
성장도 240,000 달성 | 1 | ![]() | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 2 |
■ 하이퍼 부스팅: 성장도 달성 II
1. 이벤트 기간: 4월 24일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 도노반, 에스텔라 서버
3. 이벤트 내용: 캐릭터가 성장할수록 성장에 도움이 되는 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
하이퍼 부스팅: 성장도 달성 II 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
성장도 250,000 달성 | 1 | ![]() | 영웅 탈것 확정 선택 소환(귀속) | 1 |
성장도 270,000 달성 | 1 | ![]() | 영웅 무기 외형 확정 선택 소환(귀속) | 1 |
성장도 300,000 달성 | 1 | ![]() | 영웅 글라이더 교체 상자(귀속) | 1 |
성장도 310,000 달성 | 1 | ![]() | +7 밤까마귀 장비 선택 상자 V(귀속) | 2 |
성장도 320,000 달성 | 1 | ![]() | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 2 |
성장도 330,000 달성 | 1 | ![]() | 융합의 찬란한 원소 추출(귀속) | 2 |
성장도 340,000 달성 | 1 | ![]() | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 3 |
성장도 350,000 달성 | 1 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형 도전권 선택 상자(귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 전설 글라이더 상자(귀속) | 1 |
무료 클래스 체인지 이벤트 |
■ 하이퍼 부스팅: 무료 클래스 체인지
1. 이벤트 기간: 4월 24일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 도노반, 에스텔라 서버
3. 이용 가능 횟수: 서버당 월간 2회
3. 이벤트 내용: 이벤트 기간 동안 클래스 체인지 티켓을 골드로 구매하실 수 있습니다.
[자주 묻는 질문 - 클래스 체인지와 관련하여 단원님들이 많이 궁금해하시는 문의는 여기에서 확인해주세요.]
※ 클래스 체인지 후 누락 또는 실수로 변경하지 못한 항목에 대해서는 도움을 드리기 어려우므로 신중히 선택해 주시기 바랍니다.
레벨 달성 보상 이벤트 |
■ 하이퍼 부스팅: 레벨 달성 보상
1. 이벤트 기간: 4월 24일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 도노반, 에스텔라 서버
3. 이벤트 내용: 캐릭터가 성장할 때마다 장비 및 성장에 필요한 다양한 아이템을 지원받을 수 있습니다.
도노반의 지원 상자(귀속) 구성품 | 도노반의 지원 상자(Lv.10) 구성품 | ||||
이미지 | 아이템 | 수량 | 이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.10) | 1 | ![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.20) | 1 |
![]() | 나이트 크로우 무기 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 밤까마귀 장비 지원 선물 I(귀속) | 1 |
![]() | 나이트 크로우 보조 장비 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 밤까마귀 장비 지원 선물 II(귀속) | 1 |
![]() | 나이트 크로우 방어구 상자(귀속) | 1 | ![]() | 밤까마귀 장비 지원 선물 III(귀속) | 1 |
![]() | 나이트 크로우 장신구 상자(귀속) | 1 | ![]() | 찬란한 세공석 선택 상자(귀속) | 50 |
![]() | 질주의 흑마 | 1 | ![]() | 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 |
![]() | 희귀 무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 파수의 영약(귀속) | 10 |
![]() | [이벤트] 격전의 바람옷(귀속) | 1 | ![]() | 음식 바구니(귀속) | 5 |
![]() | 음식 바구니(귀속) | 5 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 10 |
도노반의 지원 상자(Lv.20) 구성품 | 도노반의 지원 상자(Lv.25) 구성품 | ||||
이미지 | 아이템 | 수량 | 이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.25) | 1 | ![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.30) | 1 |
![]() | 영웅 장비 선택 상자(귀속) | 2 | ![]() | 영웅 장비 선택 상자(귀속) | 2 |
![]() | 희귀 기술서 선택 상자 I(귀속) | 1 | ![]() | 희귀 기술서 선택 상자 II(귀속) | 1 |
![]() | 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ![]() | 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 |
![]() | 음식 바구니(귀속) | 5 | ![]() | 음식 바구니(귀속) | 5 |
![]() | 골드 상자(귀속) | 10 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 10 |
도노반의 지원 상자(Lv.30) 구성품 | 도노반의 지원 상자(Lv.35) 구성품 | ||||
이미지 | 아이템 | 수량 | 이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.35) | 1 | ![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.40) | 1 |
![]() | 영웅 장비+1 선택 상자(귀속) | 2 | ![]() | 봉인된 영웅 장비 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 희귀 기술서 선택 상자 III(귀속) | 1 | ![]() | 명예의 백마 | 1 |
![]() | 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ![]() | 영웅 기술서 선택 상자 I(귀속) | 1 |
![]() | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 마력 룬 결정 선택 상자(귀속) | 10 |
![]() | 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ![]() | 희귀 비전서 선택 상자(귀속) | 20 |
![]() | 음식 바구니(귀속) | 5 | ![]() | 고급 제작 재료 5개 선택 상자(귀속) | 40 |
![]() | 골드 상자(귀속) | 50 | ![]() | 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 |
- | ![]() | 음식 바구니(귀속) | 10 | ||
![]() | 골드 상자(귀속) | 20 | |||
도노반의 지원 상자(Lv.40) 구성품 | 도노반의 지원 상자(Lv.45) 구성품 | ||||
이미지 | 아이템 | 수량 | 이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.45) | 1 | ![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.50) | 1 |
![]() | 봉인된 영웅 장비 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 봉인된 영웅 장비 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 영웅 무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 전직의 서(귀속) | 1 |
![]() | 보옥 아티팩트 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 마력 별빛 결정 선택 상자(귀속) | 10 |
![]() | 영웅 기술서 선택 상자 II(귀속) | 1 | ![]() | 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 |
![]() | 모리온(귀속) | 50 | ![]() | 영웅 기술서 선택 상자 III(귀속) | 1 |
![]() | 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ![]() | 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 |
![]() | 음식 바구니(귀속) | 10 | ![]() | 음식 바구니(귀속) | 10 |
![]() | 골드 상자(귀속) | 20 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 20 |
도노반의 지원 상자(Lv.50) 구성품 | 도노반의 지원 상자(Lv.55) 구성품 | ||||
이미지 | 아이템 | 수량 | 이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.55) | 1 | ![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.60) | 1 |
![]() | 봉인된 영웅 장비 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 봉인된 영웅 장비 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 마력 서리 결정 선택 상자(귀속) | 10 | ![]() | 영웅 기술서 선택 상자 IV(귀속) | 1 |
![]() | 광휘 칠흑 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 광휘 칠흑 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 축복석(귀속) | 30 | ![]() | 광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 10 |
![]() | 광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 10 | ![]() | 축복석(귀속) | 30 |
![]() | 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 10 | ![]() | 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 10 |
![]() | 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ![]() | 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 |
![]() | 골드 상자(귀속) | 50 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 50 |
도노반의 지원 상자(Lv.60) 구성품 | 도노반의 지원 상자(Lv.65) 구성품 | ||||
이미지 | 아이템 | 수량 | 이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.65) | 1 | ![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.70) | 1 |
![]() | 봉인된 영웅 장비 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 봉인된 영웅 장비+1 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 광휘 칠흑 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 영웅 기술서 선택 상자 V(귀속) | 1 |
![]() | 광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 20 | ![]() | 광휘의 축복석(귀속) | 10 |
![]() | 광휘의 축복석(귀속) | 10 | ![]() | 광휘 칠흑 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 15 | ![]() | 광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 20 |
![]() | 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 20 | ![]() | 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 15 |
![]() | 골드 상자(귀속) | 50 | ![]() | 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 20 |
- | ![]() | 골드 상자(귀속) | 50 | ||
도노반의 지원 상자(Lv.70) 구성품 | 도노반의 지원 상자(Lv.72) 구성품 | ||||
이미지 | 아이템 | 수량 | 이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 도노반의 지원 상자(Lv.72) | 1 | ![]() | 영웅 상급 장비 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 봉인된 영웅 장비+2 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 광휘 칠흑 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 |
![]() | 광휘 칠흑 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | ![]() | 광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 30 |
![]() | 여명의 축복석(귀속) | 1 | ![]() | 여명의 축복석(귀속) | 2 |
![]() | 광휘의 축복석(귀속) | 10 | ![]() | 광휘의 축복석(귀속) | 10 |
![]() | 광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 30 | ![]() | 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 20 |
![]() | 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 20 | ![]() | 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 30 |
![]() | 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 30 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 100 |
![]() | 골드 상자(귀속) | 100 | - |
※ 도노반의 지원 상자는 요구 레벨 달성 후 사용할 수 있습니다.
이벤트 던전 |
■ 이벤트 던전: 천공의 정원 - 도약의 전당
1. 이벤트 기간: 4월 24일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 도노반, 에스텔라 서버
3. 이벤트 내용: 대량의 경험치와 무기 숙련도, 골드를 획득할 수 있으며, 이벤트 던전에서만 획득할 수 있는 아이템으로 NPC 베르곤에게 다양한 아이템으로 교환할 수 있습니다.
이벤트 던전: 천공의 정원 - 도약의 전당 상세 정보 | |||
이용 시간 | 매주 10시간 기본 제공 시간 충전 장치를 통해 추가 이용 가능 | ||
난이도 | Lv.50 | ||
Lv.60 | |||
Lv.70 | |||
Lv.75 | |||
Lv.80 | |||
Lv.85 | |||
Lv.90 | |||
주요 보상 | 도약의 증표(귀속) |
도약의 증표(귀속) | ||||
![]() | ||||
상세 정보 | NPC 베르곤에게 다양한 아이템으로 교환할 수 있습니다. | |||
거래 | 통합 창고 보관 | 버리기 | 분해 | |
불가 | 불가 | 가능 | 불가 | |
획득 기간 | 4월 24일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지 | |||
획득처 | 이벤트 던전 '천공의 정원 - 도약의 전당' 전역 |
판매 아이템 | 이미지 | 아이템 | 수량 | 구매 재화 | 재화 수량 | 구매 제한 |
![]() | 시간 충전 장치 - 천공의 정원(귀속) | 1 | 골드 | 500,000 | 서버당 주간 10회 | |
![]() | 봉인된 영웅 장비+1 선택 상자(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 2,000 | 서버당 1회 | |
![]() | 봉인된 영웅 장비 선택 상자(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 1,000 | 서버당 2회 | |
![]() | 영웅 장비+1 선택 상자(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 700 | 서버당 2회 | |
![]() | 영웅 장비 선택 상자(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 500 | 서버당 2회 | |
![]() | 광휘의 축복석(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 50 | 서버당 20회 | |
![]() | 축복석(귀속) | 3 | 도약의 증표(귀속) | 10 | 서버당 30회 | |
![]() | 지혜의 원천(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 150 | 서버당 10회 | |
![]() | 성장의 원천(귀속) | 5 | 도약의 증표(귀속) | 5 | 서버당 100회 | |
![]() | 저주의 파편(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 650 | 서버당 15회 | |
![]() | 역전의 정수(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 350 | 서버당 60회 | |
![]() | 고대 장인의 합금(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 20 | 서버당 120회 | |
![]() | 상급 전직의 증표(귀속) | 5 | 도약의 증표(귀속) | 250 | 서버당 80회 | |
![]() | 전직의 증표(귀속) | 25 | 도약의 증표(귀속) | 20 | 서버당 160회 | |
![]() | 전설 글라이더 도전 상자(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 1,000 | 서버당 1회 | |
![]() | 장인의 비행 공구(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 500 | 서버당 3회 | |
![]() | 창공의 정수(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 350 | 서버당 7회 | |
![]() | 초정밀 비행 부품(귀속) | 10 | 도약의 증표(귀속) | 50 | 서버당 14회 | |
![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 50 | 도약의 증표(귀속) | 10 | 서버당 24회 | |
![]() | 바스티움의 증표 I(귀속) | 10 | 도약의 증표(귀속) | 1 | 서버당 50회 | |
![]() | 바스티움의 증표 II(귀속) | 10 | 도약의 증표(귀속) | 1 | 서버당 100회 | |
![]() | 첼라노의 증표 I(귀속) | 10 | 도약의 증표(귀속) | 1 | 서버당 100회 | |
![]() | 첼라노의 증표 II(귀속) | 10 | 도약의 증표(귀속) | 1 | 서버당 500회 | |
![]() | 아빌리우스의 증표 II(귀속) | 10 | 도약의 증표(귀속) | 2 | 서버당 75회 | |
![]() | 트로네텔의 증표 I(귀속) | 10 | 도약의 증표(귀속) | 1 | 서버당 75회 | |
![]() | 트로네텔의 증표 II(귀속) | 10 | 도약의 증표(귀속) | 2 | 서버당 175회 | |
![]() | 찬란한 수호정령 소환(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 500 | 서버당 3회 | |
![]() | 상급 수호정령 소환(귀속) | 1 | 도약의 증표(귀속) | 30 | 서버당 30회 | |
![]() | 모리온(귀속) | 10 | 도약의 증표(귀속) | 5 | 서버당 150회 |
감사합니다.