자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
4월 30일(수) 업데이트 점검 이후 시작되는 미션 달성 이벤트를 안내드립니다.
준비된 미션 달성 이벤트는 6종으로 반짝이는 아티팩트 지원, 브란트의 장비 축복 지원, 루트비히의 성장 지원, 기술서 제작 지원, 알린의 초급 지령, 무기 외형 소환 & 합성 지원으로 구성되어 있습니다.
자세한 내용은 하단의 안내를 확인해 주시기 바랍니다.
■ 반짝이는 아티팩트 지원
1. 이벤트 기간: 4월 30일(수) 업데이트 후 ~ 5월 15일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하면 아티팩트 제작 및 각성 재료와 아티팩트 +6강 선택 상자(귀속)를 획득할 수 있습니다.
반짝이는 아티팩트 지원 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
아티팩트 장비 강화 시도 | 30 | ![]() | 아티팩트 제작 재료 선택 상자(귀속) | 5 |
아티팩트 장비 강화 시도 | 50 | ![]() | 모리온(귀속) | 100 |
아티팩트 장비 강화 시도 | 100 | ![]() | 고대 장인의 합금(귀속) | 5 |
+2 아티팩트 강화 시도 | 30 | ![]() | 아티팩트 제작 재료 선택 상자(귀속) | 5 |
+3 아티팩트 강화 시도 | 20 | ![]() | 아티팩트 제작 재료 선택 상자(귀속) | 10 |
+4 아티팩트 강화 시도 | 15 | ![]() | 모리온(귀속) | 100 |
+5 아티팩트 강화 시도 | 10 | ![]() | 고대 장인의 합금(귀속) | 10 |
+6 아티팩트 강화 시도 | 5 | ![]() | 아티팩트 +6강 (보옥,룬,모래시계) 선택 상자(귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 아티팩트 각성 재료 선택 상자(귀속) | 2 |
※ 유물, 호신부, 거울 아티팩트는 이벤트 미션에 반영되지 않습니다.
아티팩트 각성 재료 선택 상자(귀속) 구성품 | ||
이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 상급 축복의 기운(귀속) | 1 |
![]() | 최상급 축복의 기운(귀속) | 1 |
![]() | 모순된 조화의 기운(귀속) | 1 |
아티팩트 +6강 (보옥,룬,모래시계) 선택 상자(귀속) 구성품 | ||
이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | +6 기사의 보옥(귀속) | 1 |
![]() | +6 투사의 보옥(귀속) | 1 |
![]() | +6 현자의 보옥(귀속) | 1 |
![]() | +6 학살자의 룬(귀속) | 1 |
![]() | +6 명사수의 룬(귀속) | 1 |
![]() | +6 대마법사의 룬(귀속) | 1 |
![]() | +6 신록의 모래시계(귀속) | 1 |
![]() | +6 빙설의 모래시계(귀속) | 1 |
![]() | +6 사막의 모래시계(귀속) | 1 |
■ 브란트의 장비 축복 지원
1. 이벤트 기간: 4월 30일(수) 업데이트 후 ~ 5월 15일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하면 장비 축복에 필요한 아이템을 획득할 수 있습니다.
브란트의 장비 축복 지원 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
장비 축복 | 10 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 5 |
장비 축복 | 25 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 5 |
장비 축복 | 50 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 10 |
장비 축복 | 65 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 10 |
장비 축복 | 80 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 10 |
장비 축복 | 100 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 15 |
최종 달성 보상 | ![]() | [이벤트] 광휘의 축복석(귀속) | 3 |
※ [이벤트] 아이템은 5월 22일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
■ 루트비히의 성장 지원
1. 이벤트 기간: 4월 30일(수) 업데이트 후 ~ 5월 15일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하고 성장에 필요한 다양한 아이템을 획득해 보세요.
루트비히의 성장 지원 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
격전지 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | 얼어붙은 눈물(귀속) | 2 |
격전지 몬스터 처치 | 10,000 | ![]() | 얼어붙은 눈물(귀속) | 3 |
보스 토벌 - 트라쉬 처치 | 5 | ![]() | 전직의 증표(귀속) | 15 |
보스 토벌 - 트라쉬 처치 | 10 | ![]() | 전직의 증표(귀속) | 15 |
모든 던전 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | 역전의 정수(귀속) | 3 |
모든 던전 몬스터 처치 | 10,000 | ![]() | 역전의 정수(귀속) | 5 |
최종 달성 보상 | ![]() | 별의 기억(귀속) | 30 |
■ 기술서 제작 지원
1. 이벤트 기간: 4월 30일(수) 업데이트 후 ~ 5월 15일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 몬스터를 처치하고 기술서 제작 재료 아이템을 획득해 보세요!
기술서 제작 지원 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
신 트리에스테 공국 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | 성장의 원천(귀속) | 10 |
신 트리에스테 공국 몬스터 처치 | 10,000 | ![]() | 성장의 원천(귀속) | 20 |
격전지 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | 성장의 원천(귀속) | 10 |
격전지 몬스터 처치 | 10,000 | ![]() | 성장의 원천(귀속) | 25 |
모든 던전 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | 성장의 원천(귀속) | 10 |
모든 던전 몬스터 처치 | 10,000 | ![]() | 성장의 원천(귀속) | 25 |
최종 달성 보상 | ![]() | 지혜의 원천(귀속) | 1 |
■ 알린의 초급 지령
1. 이벤트 기간: 4월 30일(수) 업데이트 후 ~ 5월 15일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하고 무기 외형 소환 기회를 받아 가세요.
알린의 초급 지령 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
알린의 무기 외형 패스 획득 | 1 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 소환 | 40 | ![]() | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 소환 | 80 | ![]() | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 소환 | 150 | ![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환 11회(귀속) | 2 |
고급 등급 무기 외형 합성 | 50 | ![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환 11회(귀속) | 2 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 15 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 30 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 40 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 합성 | 15 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
영웅 등급 무기 외형 소환 | 1 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 |
■ 무기 외형 소환 & 합성 지령
1. 이벤트 기간: 4월 30일(수) 업데이트 후 ~ 5월 15일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 무기 외형을 소환 및 합성하고 다량의 무기 외형 소환 기회를 획득해 보세요.
무기 외형 소환 & 합성 지원 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 횟수 | 보상 아이템 | 수량 | |
고급 등급 무기 외형 소환 | 100 | ![]() | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 소환 | 200 | ![]() | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 소환 | 300 | ![]() | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 2 |
고급 등급 무기 외형 합성 | 60 | ![]() | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 |
고급 등급 무기 외형 합성 | 130 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환 (귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 10 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환 (귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 30 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환 (귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 소환 | 50 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환 (귀속) | 2 |
희귀 등급 무기 외형 합성 | 20 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환 (귀속) | 1 |
희귀 등급 무기 외형 합성 | 30 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환 (귀속) | 2 |
희귀 등급 무기 외형 합성 | 50 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환 (귀속) | 1 |
영웅 등급 무기 외형 합성 | 1 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환 (귀속) | 1 |
영웅 등급 무기 외형 합성 | 2 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환 (귀속) | 1 |
영웅 등급 무기 외형 합성 | 3 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환 (귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 2 |
감사합니다.