자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
무더운 여름, 단원 여러분의 여정을 더욱 시원하고 즐겁게 만들어줄 ICE CROWS 여름 이벤트가 시작됩니다!
출석만 해도 클레멘스의 쿠폰부터 전설 탈것, 무기 외형 도전권까지 획득할 수 있으며, 많은 단원 여러분이 기다리셨던 클레멘스의 플래티넘 쿠폰도 클레멘스의 여름 미션을 통해 만나보실 수 있습니다.
이 외에도 전문 제작술 교체, 미궁/길드/파티 던전 보상 UP, 매일 진행되는 핫타임 이벤트 도 함께 준비되어 있습니다.
시원한 혜택과 풍성한 즐거움이 가득한 이번 ICE CROWS 여름 이벤트와 함께 무더위를 잊을 한여름의 축제를 마음껏 즐겨보세요.
자세한 내용은 하단의 안내를 확인해 주시기 바랍니다.
출석 이벤트 |
■ ICE CROWS 21일 출석
1. 이벤트 기간: 7월 3일(목) 업데이트 후 ~ 7월 31일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 접속만 해도 성장에 도움이 되는 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
ICE CROWS 21일 출석 보상 | |||
분류 | 보상 아이템 | 수량 | |
1일차 | ![]() | [이벤트] 클레멘스의 쿠폰 상자(귀속) | 1 |
2일차 | ![]() | 축복석(귀속) | 10 |
3일차 | ![]() | 상급 해방의 씨앗(귀속) | 10 |
4일차 | ![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 10 |
5일차 | ![]() | 보주 선택 상자(귀속) | 5 |
6일차 | ![]() | 혼돈의 파편 주머니(귀속) | 3 |
7일차 | ![]() | ICE CROWS 증표(귀속) | 2 |
8일차 | ![]() | [이벤트] 광휘의 축복석(귀속) | 3 |
9일차 | ![]() | 모리온(귀속) | 50 |
10일차 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 10 |
11일차 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 100 |
12일차 | ![]() | 보주 선택 상자(귀속) | 5 |
13일차 | ![]() | 광휘의 무기 세공석(귀속) | 3 |
14일차 | ![]() | ICE CROWS 증표(귀속) | 2 |
15일차 | ![]() | 현자의 축복(귀속) | 3 |
16일차 | ![]() | 모리온(귀속) | 50 |
17일차 | ![]() | 창공의 정수(귀속) | 1 |
18일차 | ![]() | 낡은 비행 부품(귀속) | 100 |
19일차 | ![]() | 광휘의 방어구 세공석(귀속) | 3 |
20일차 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 10 |
21일차 | ![]() | ICE CROWS 증표(귀속) | 4 |
※ [이벤트] 클레멘스의 쿠폰 상자(귀속) 및 내부 구성품은 7월 31일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
[이벤트] 클레멘스의 쿠폰 상자(귀속) 구성품 상세 | ||
이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 클레멘스의 쿠폰(무기) | 1 |
![]() | 클레멘스의 쿠폰(방어구) | 1 |
![]() | 클레멘스의 쿠폰(장신구) | 1 |
![]() | 클레멘스의 쿠폰(아티팩트) | 1 |
![]() | 클레멘스의 쿠폰(밤까마귀 장비) | 1 |
※ 클레멘스의 쿠폰 실패 이력 집계 기간: 2023년 4월 27일(목) 00:00 ~ 2025년 7월 10일(목) 08:30까지
※ 클레멘스의 쿠폰 복구 가능 기간: 2025년 7월 10일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 7월 17일(목) 업데이트 전까지
※ 클레멘스의 쿠폰(아티팩트) 복구 대상에 꿈의 거울은 포함되지 않습니다.
ICE CROWS 21일 출석 제작 상세 정보 | ||||||||||
분류 | 제작 아이템 | 수량 | 재료 아이템 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기간 | ||||
일반 제작 - 이벤트 | 전설 탈것/무기 외형 도전권 선택 상자(귀속) | 1 | ICE CROWS 증표(귀속) | 4 | 서버당 1회 | 7월 3일(목) 업데이트 후 ~ 8월 7일(목) 업데이트 전까지 | ||||
영웅 탈것 확정 선택 소환(귀속) | 1 | ICE CROWS 증표(귀속) | 2 | |||||||
영웅 무기 외형 확정 선택 소환(귀속) | 1 | ICE CROWS 증표(귀속) | 2 | |||||||
영웅 원소 선택 상자(귀속) | 2 | ICE CROWS 증표(귀속) | 2 | |||||||
영웅 글라이더 교체 상자(귀속) | 1 | ICE CROWS 증표(귀속) | 2 | |||||||
광휘의 무기 강화 주문서(귀속) | 1 | 클레멘스의 쿠폰(무기) | 1 | 7월 10일(목) 업데이트 후 ~ 7월 31일(목) 업데이트 전까지 | ||||||
광휘의 방어구 강화 주문서(귀속) | 1 | 클레멘스의 쿠폰(방어구) | 1 | |||||||
광휘의 장신구 강화 주문서(귀속) | 1 | 클레멘스의 쿠폰(장신구) | 1 | |||||||
광휘의 아티팩트 강화 주문서(귀속) | 1 | 클레멘스의 쿠폰(아티팩트) | 1 | |||||||
밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VI(귀속) | 1 | 클레멘스의 쿠폰(밤까마귀 장비) | 1 |
■ ICE CROWS 7일 선물
1. 이벤트 기간: 7월 10일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 접속만 해도 다양한 소환권 아이템과 보주 선택 상자를 획득할 수 있습니다.
ICE CROWS 7일 선물 보상 | |||
분류 | 보상 아이템 | 수량 | |
1일차 | ![]() | [이벤트] 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 |
2일차 | ![]() | [이벤트] 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 1 |
3일차 | ![]() | 보주 선택 상자(귀속) | 10 |
4일차 | ![]() | [이벤트] 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 |
5일차 | ![]() | [이벤트] 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 1 |
6일차 | ![]() | [이벤트] 융합의 원소 추출(귀속) | 2 |
7일차 | ![]() | [이벤트] 황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 2 |
※ [이벤트] 아이템은 8월 7일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
■ 가막이의 아이스크림 선물
1. 이벤트 기간: 7월 17일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 접속만 해도 [이벤트] 상큼한 베리 소프트콘(귀속)을 획득할 수 있습니다.
가막이의 아이스크림 선물 보상 | |||
분류 | 보상 아이템 | 수량 | |
1일차 | ![]() | [이벤트] 상큼한 베리 소프트콘(귀속) | 30 |
2일차 | ![]() | [이벤트] 상큼한 베리 소프트콘(귀속) | 30 |
3일차 | ![]() | [이벤트] 상큼한 베리 소프트콘(귀속) | 30 |
4일차 | ![]() | [이벤트] 상큼한 베리 소프트콘(귀속) | 50 |
5일차 | ![]() | [이벤트] 상큼한 베리 소프트콘(귀속) | 30 |
6일차 | ![]() | [이벤트] 상큼한 베리 소프트콘(귀속) | 30 |
7일차 | ![]() | [이벤트] 상큼한 베리 소프트콘(귀속) | 50 |
미션 달성 이벤트 |
■ 클레멘스의 여름 미션: 탈것
1. 이벤트 기간: 7월 3일(목) 업데이트 후 ~ 7월 17일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 모두 달성하고 ‘클레멘스의 플래티넘 쿠폰(탈것)’을 받아 가세요!
클레멘스의 여름 미션: 탈것 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 |
제작 시도 | 10 | ![]() | 불의 보주(귀속) | 5 |
제작 시도 | 20 | ![]() | [이벤트] 석양의 탈것 11회 소환(귀속) | 1 |
모든 던전 몬스터 처치 | 3,000 | ![]() | 불의 보주(귀속) | 10 |
모든 던전 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | [이벤트] 석양의 탈것 11회 소환(귀속) | 1 |
장비 강화 | 10 | ![]() | 불의 보주(귀속) | 10 |
장비 강화 | 30 | ![]() | [이벤트] 석양의 찬란한 탈것 11회 소환(귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 클레멘스의 플래티넘 쿠폰(탈것) | 1 |
※ [이벤트] 아이템은 7월 24일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
아이템 | 실패 이력 집계 기간 | 사용 기간 | ||||
![]() | 클레멘스의 플래티넘 쿠폰(탈것) | 2025년 4월 24일(목) 08:00 ~ 2025년 7월 17일(목) 08:30까지 | 2025년 7월 17일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 8월 7일(목) 업데이트 전까지 |
클레멘스의 플래티넘 쿠폰(탈것) 제작 상세 정보 | ||||||||||
분류 | 제작 아이템 | 수량 | 재료 아이템 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기간 | ||||
일반 제작 - 이벤트 | 황혼의 탈것 소환(귀속) | 1 | 클레멘스의 플래티넘 쿠폰(탈것) | 1 | 서버당 1회 | 7월 17일(목) 업데이트 후 ~ 8월 7일(목) 업데이트 전까지 |
■ 클레멘스의 여름 미션: 무기 외형
1. 이벤트 기간: 7월 10일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 모두 달성하고 ‘클레멘스의 플래티넘 쿠폰(무기 외형)’을 받아 가세요!
클레멘스의 여름 미션: 무기 외형 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 |
제작 시도 | 10 | ![]() | 불의 보주 (귀속) | 5 |
제작 시도 | 20 | ![]() | [이벤트] 석양의 무기 외형 11회 소환 (귀속) | 1 |
모든 던전 몬스터 처치 | 3,000 | ![]() | 불의 보주 (귀속) | 10 |
모든 던전 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | [이벤트] 석양의 무기 외형 11회 소환 (귀속) | 2 |
장비 강화 | 10 | ![]() | 불의 보주 (귀속) | 10 |
장비 강화 | 30 | ![]() | [이벤트] 석양의 찬란한 무기 외형 11회 소환 (귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 클레멘스의 플래티넘 쿠폰(무기 외형) | 1 |
※ [이벤트] 아이템은 7월 31일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
아이템 | 실패 이력 집계 기간 | 사용 기간 | ||||
![]() | 클레멘스의 플래티넘 쿠폰(무기 외형) | 2025년 4월 24일(목) 08:00 ~ 2025년 7월 17일(목) 08:30까지 | 2025년 7월 17일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 8월 7일(목) 업데이트 전까지 |
클레멘스의 플래티넘 쿠폰(무기 외형) 제작 상세 정보 | ||||||||||
분류 | 제작 아이템 | 수량 | 재료 아이템 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기간 | ||||
일반 제작 - 이벤트 | 황혼의 무기 외형 소환(귀속) | 1 | 클레멘스의 플래티넘 쿠폰(무기 외형) | 1 | 서버당 1회 | 7월 17일(목) 업데이트 후 ~ 8월 7일(목) 업데이트 전까지 |
■ 클레멘스의 여름 미션: 원소
1. 이벤트 기간: 7월 17일(목) 업데이트 후 ~ 7월 31일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 모두 달성하고 ‘클레멘스의 플래티넘 쿠폰(원소)’을 받아 가세요!
클레멘스의 여름 미션: 원소 상세 내용 | ||||
미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 |
제작 시도 | 10 | ![]() | 혼돈의 파편 (귀속) | 5 |
제작 시도 | 20 | ![]() | [이벤트] 조화의 원소 추출 11회 (귀속) | 2 |
모든 던전 몬스터 처치 | 3,000 | ![]() | 혼돈의 파편 (귀속) | 5 |
모든 던전 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | [이벤트] 조화의 원소 추출 11회 (귀속) | 2 |
장비 강화 | 10 | ![]() | 혼돈의 파편 (귀속) | 10 |
장비 강화 | 30 | ![]() | [이벤트] 조화의 찬란한 원소 추출 11회 (귀속) | 1 |
최종 달성 보상 | ![]() | 클레멘스의 플래티넘 쿠폰(원소) | 1 |
※ [이벤트] 아이템은 8월 7일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
아이템 | 실패 이력 집계 기간 | 사용 기간 | ||||
![]() | 클레멘스의 플래티넘 쿠폰(원소) | 2025년 4월 24일(목) 08:00 ~ 2025년 7월 17일(목) 08:30까지 | 2025년 7월 17일(목) 업데이트 후 ~ 2025년 8월 7일(목) 업데이트 전까지 |
클레멘스의 플래티넘 쿠폰(원소) 제작 상세 정보 | ||||||||||
분류 | 제작 아이템 | 수량 | 재료 아이템 | 수량 | 제작 제한 | 제작 기간 | ||||
일반 제작 - 이벤트 | 융합의 원소 추출(귀속) | 1 | 클레멘스의 플래티넘 쿠폰(원소) | 1 | 서버당 1회 | 7월 17일(목) 업데이트 후 ~ 8월 7일(목) 업데이트 전까지 |
전문 제작술 교체 이벤트 |
■ 전문 제작술 교체 이벤트
1. 이벤트 기간: 7월 3일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 이벤트 기간 동안 골드를 사용하여 전문 제작 등급과 숙련도가 유지된 상태로 다른 전문 제작술로 교체할 수 있습니다.
교체 비용 | |||||
등급 | 가격 | ||||
수습 | 100 골드 | ||||
노련 | 100 골드 | ||||
숙련 | 100 골드 | ||||
전문 | 100 골드 | ||||
장인 | 100 골드 |
미궁 던전 보상 UP! 이벤트 |
■ 여름 기념 특별 미궁 던전 보상 UP 이벤트
1. 이벤트 기간: 7월 3일(목) 업데이트 후 ~ 7월 17일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 이벤트 기간 동안 미궁 던전에서 미궁 주화 획득량과 황금방 출현 확률이 증가합니다.
이벤트 상세 내용 | |||||
이벤트 대상 지역 | 혜택 | ||||
미궁 던전 하층, 중층, 상층 | 미궁 주화 50% 상향 황금방 출현 확률 상향 |
길드 던전 보상 UP! 이벤트 |
■ 특별한 여름 보물 상자 이벤트
1. 이벤트 기간: 7월 10일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 이벤트 기간 동안 잔혹한 무쇠 심장 코드쉬, 꿰뚫는 가시 고룡 티아라카 처치 시 여름 보물 상자를 추가로 획득할 수 있습니다.
이벤트 상세 내용 | ||||||
이벤트 대상 길드 던전 | 이벤트 대상 몬스터 | 보상 아이템 | ||||
길드 던전 I - 초급 / 중급 / 상급 | 잔혹한 무쇠 심장 코드쉬 | ![]() | 여름 보물 상자(귀속) x1 | |||
길드 던전 I - 최상급 이상 | ![]() | 특별한 여름 보물 상자(귀속) x1 | ||||
길드 던전 II - 초급 / 중급 / 상급 | 꿰뚫는 가시 고룡 - 티아라카 | ![]() | 여름 보물 상자(귀속) x1 | |||
길드 던전 II - 최상급 이상 | ![]() | 특별한 여름 보물 상자(귀속) x1 |
※ 이벤트 보상은 대상 몬스터를 처치한 길드원 개인에게 지급됩니다.
여름 보물 상자(귀속) 상세 | ||
이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 길드 주화 | 5,000 |
![]() | 모리온(귀속) | 30 |
![]() | 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 2 |
![]() | 석양의 찬란한 탈것 / 무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 |
특별한 여름 보물 상자(귀속) 상세 | ||
이미지 | 아이템 | 수량 |
![]() | 길드 주화 | 5,000 |
![]() | 모리온(귀속) | 50 |
![]() | 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 2 |
![]() | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 |
■ 길드 던전 전리품 추가 지급 이벤트
1. 이벤트 기간: 7월 10일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 이벤트 기간 동안 최상급 난이도 이상에서 잔혹한 무쇠 심장 코드쉬, 꿰뚫는 가시 고룡 티아라카, 추락한 위선의 날개 안티메네 처치 시 보상이 추가 지급됩니다.
이벤트 상세 내용 | ||||||
이벤트 대상 길드 던전 | 이벤트 대상 몬스터 | 보상 아이템 | 지급 방식 | |||
길드 던전 I - 최상급 / 특급 | 잔혹한 무쇠 심장 코드쉬 | 발현의 기운 선택 상자(귀속) x1 | 드랍 | |||
길드 던전 II - 최상급 / 특급 | 꿰뚫는 가시 고룡 - 티아라카 | 영웅 상급 장비 선택 상자(귀속) x1 | ||||
길드 던전 III - 특급 / 극한 | 추락한 위선의 날개 안티메네 | 전설 휘장 파편 중 랜덤 1종 |
전설 휘장 파편 상세 | |||
아이템 | 수량 | 확률 | |
황금 투구 휘장 파편(귀속) | 30 | 8.80% | |
황금 신발 휘장 파편(귀속) | 30 | 17.80% | |
황금 하의 휘장 파편(귀속) | 30 | 17.80% | |
황금 흉갑 휘장 파편(귀속) | 30 | 17.80% | |
황금 장갑 휘장 파편(귀속) | 30 | 17.80% | |
황금 목걸이 휘장 파편(귀속) | 4 | 10% | |
황금 반지 휘장 파편(귀속) | 4 | 10% | |
합계 | 100.00% |
파티 던전 보상 UP! 이벤트 |
■ 파티 던전 보상 2배 이벤트
1. 이벤트 기간: 7월 17일(목) 업데이트 후 ~ 7월 31일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 이벤트 기간 동안 파티 던전 클리어 시 보상이 2배로 지급됩니다.
이벤트 상세 내용 | |||||
이벤트 대상 지역 | 혜택 | ||||
파티 던전 1 ~ 5단계 | 파티 던전 클리어 시 보상이 2배로 지급됩니다. |
ICE CROWS 핫타임 이벤트 |
■ ICE CROWS 핫타임 이벤트
1. 이벤트 기간: 7월 3일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 이벤트 기간 동안 매일 00:00 ~ 23:59까지 핫타임 이벤트가 진행됩니다.
이벤트 상세 내용 | |||||
적용 지역 | 핫타임 효과 | 진행 기간 | 진행 시간 | ||
전체 지역 | 무기 숙련도, 사냥 경험치, 골드 획득량 200% | 7월 3일(목) 업데이트 후 ~ 7월 24일(목) 업데이트 전까지 | 00:00 ~ 23:59 |
감사합니다.