
자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
필리푸스 서버에서 펼쳐질 여정에 함께할 단원 여러분을 위해 특별한 지원이 마련되었습니다.
전설 기술과 신화 탈것 및 무기 외형을 획득하실 수 있는 이벤트 던전부터, 성장도 달성, 퀘스트, 수집 등 다양한 미션 달성 이벤트와 특정 레벨 달성 시 특별한 지원 상자까지!
신규 단원 여러분의 빠른 성장을 응원하기 위한 아낌없는 혜택이 기다리고 있습니다.
지금 바로 필리푸스 서버에서 새로운 여정을 시작해 보세요!
자세한 내용은 하단의 안내를 확인해 주시기 바랍니다.

■ 이벤트 던전: 광명의 정원 - 축복의 전당
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 대량의 경험치와 무기 숙련도, 골드를 획득할 수 있으며, 이벤트 던전에서만 획득할 수 있는 필리푸스의 증표를 모아 상점에서 다양한 아이템으로 교환하실 수 있습니다.
| 광명의 정원 - 축복의 전당 상세 정보 | |||
| 입장 조건 | Lv.55 이상의 캐릭터 | ||
| 이용 시간 | 매주 10시간 기본 제공 | ||
| 난이도 | Lv.55 | ||
| Lv.60 | |||
| Lv.70 | |||
| Lv.80 | |||
| Lv.90 | |||
| Lv.95 | |||
| Lv.100 | |||
| 주요 보상 | 필리푸스의 증표 필리푸스의 증표(귀속) 필리푸스의 명예 증표 | ||
| 이미지 | 아이템 | 획득처 | 획득 기간 | 사용 기간 | ||||
![]() | 필리푸스의 증표 | '광명의 정원 - 축복의 전당' 전역 | 2026년 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지 | 2026년 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 2027년 4월 29일 08:00까지 | ||||
| 필리푸스의 증표(귀속) | ||||||||
![]() | 필리푸스의 명예 증표 | |||||||
| 필리푸스의 명예 증표(귀속) | 상점 교환 | 2026년 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 2026년 8월 13일 08:00까지 | ||||||
| 상점 교환식 상세 | |||||||||||
| 이미지 | 아이템 | 수량 | 교환 재화 | 교환 필요 수량 | 교환 제한 | 교환 기간 | |||||
![]() | 1차 전설 기술서 선택 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 명예 증표 | 15,000 | 서버당 1회 | ~ 2027년 4월 29일 08:00까지 | |||||
![]() | 신화 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 명예 증표 | 6,000 | 서버당 1회 | ~ 2026년 8월 13일 08:00까지 | |||||
![]() | 신화 탈것/무기 외형 도전권 선택 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 명예 증표 | 1,500 | 서버당 1회 | ~ 2027년 4월 29일 08:00까지 | |||||
![]() | 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 명예 증표 | 500 | 서버당 1회 | ~ 2026년 8월 13일 08:00까지 | |||||
![]() | 전설 탈것/무기 외형/원소 도전권 선택 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 명예 증표 | 200 | 서버당 2회 | ~ 2026년 8월 13일 08:00까지 | |||||
![]() | 전설 글라이더 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 명예 증표 | 250 | 서버당 1회 | ~ 2026년 8월 13일 08:00까지 | |||||
![]() | 영웅 탈것/무기 외형 성장 재료 선택 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 명예 증표 | 200 | 서버당 2회 | ~ 2026년 8월 13일 08:00까지 | |||||
![]() | 진리의 원천(귀속) | 1 | 필리푸스의 명예 증표 | 300 | 서버당 5회 | ~ 2027년 4월 29일 08:00까지 | |||||
![]() | 필리푸스의 명예 증표(귀속) | 20 | 필리푸스의 증표 | 400 | 서버당 100회 | ~ 2026년 8월 13일 08:00까지 | |||||
![]() | 미스틱 다이아 | 500 | 필리푸스의 증표 | 50 | 서버당 주간 1회 | ~ 2026년 5월 21일 08:00까지 | |||||
![]() | 영웅 상급 장비 선택 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 1,500 | 서버당 2회 | ~ 2026년 8월 13일 08:00까지 | |||||
![]() | 발현의 기운 선택 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 3,000 | 서버당 2회 | ~ 2026년 8월 13일 08:00까지 | |||||
![]() | 영웅 기술서 선택 상자 V(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 500 | 서버당 1회 | ~ 2027년 4월 29일 08:00까지 | |||||
![]() | 영웅 기술서 선택 상자 VI(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 1,000 | 서버당 1회 | ~ 2027년 4월 29일 08:00까지 | |||||
![]() | 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 200 | 서버당 월간 1회 | ~ 2026년 5월 21일 08:00까지 | |||||
![]() | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 50 | 서버당 주간 1회 | ~ 2026년 5월 21일 08:00까지 | |||||
![]() | 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 100 | 서버당 월간 1회 | ~ 2026년 5월 21일 08:00까지 | |||||
![]() | 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 25 | 서버당 주간 1회 | ~ 2026년 5월 21일 08:00까지 | |||||
![]() | 밤까마귀 장비 선택 상자 VII | 5 | 필리푸스의 증표 | 20 | 서버당 주간 1회 | ~ 2026년 5월 21일 08:00까지 | |||||
![]() | 보주 선택 상자(귀속) | 5 | 필리푸스의 증표 | 30 | 서버당 주간 4회 | ~ 2026년 5월 21일 08:00까지 | |||||
![]() | 꽃피우는 성장 비약(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 1 | 서버당 주간 100회 | ~ 2026년 5월 21일 08:00까지 | |||||
![]() | 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 1 | 서버당 주간 100회 | ~ 2026년 5월 21일 08:00까지 | |||||
![]() | 파수의 영약(귀속) | 1 | 필리푸스의 증표 | 5 | 제한 없음 | ~ 2027년 4월 29일 08:00까지 | |||||
| 1차 전설 기술서 선택 상자(귀속) 상세 구성품 | |||
| 아이템 | 수량 | ||
| 기술서 - 필멸의 소용돌이 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 태풍의 눈 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 철옹성 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 회전 돌풍 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 선고 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 어둠의 족쇄 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 역전 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 불바다 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 강림 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 달의 탐식 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 궤멸 I(귀속) | 1 | ||
| 기술서 - 용혼격 I(귀속) | 1 | ||
■ 브란트 국왕의 월간 성장 지원
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 5월 21일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 미션을 완료하면 '전설 탈것/무기 외형/원소 도전권 선택 상자(귀속)'을 획득할 수 있습니다.
| 브란트 국왕의 월간 성장 지원 상세 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 현금 상품 구매 | 1 | ![]() | 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 길드 출석 | 3 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 1 | |||
| 길드 출석 | 5 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 3 | |||
| 길드 출석 | 10 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 6 | |||
| 일일 퀘스트 완료 | 60 | ![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 3 | |||
| 일일 퀘스트 완료 | 120 | ![]() | 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 7 | |||
| 보스 토벌 - 트라쉬 처치 | 2 | ![]() | 별의 기억(귀속) | 15 | |||
| 보스 토벌 - 트라쉬 처치 | 5 | ![]() | 별의 기억(귀속) | 30 | |||
| 고급 탈것 합성 | 30 | ![]() | 석양의 찬란한 탈것 소환 11회(귀속) | 1 | |||
| 고급 무기 외형 합성 | 30 | ![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 | |||
| 고급 원소 합성 | 30 | ![]() | 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 1 | |||
| +1 밤까마귀 장비 강화 시도 | 30 | ![]() | 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 1 | |||
| 최종 달성 보상 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형/원소 도전권 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
■ 필리푸스 : 올인원 지령
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 5월 7일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 미션을 완료하면 '전설 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속)'을 획득할 수 있습니다.
| 필리푸스 : 올인원 지령 상세 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 일반 등급 탈것 소환 | 100 | ![]() | 석양의 탈것 소환 11회(귀속) | 1 | |||
| 고급 등급 탈것 소환 | 200 | ![]() | 석양의 찬란한 탈것 소환 11회(귀속) | 1 | |||
| 희귀 등급 탈것 소환 | 50 | ![]() | 황혼의 탈것 소환 11회(귀속) | 1 | |||
| 고급 등급 탈것 합성 | 80 | ![]() | 영웅 탈것 확정 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 일반 등급 무기 외형 소환 | 100 | ![]() | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 | |||
| 고급 등급 무기 외형 소환 | 200 | ![]() | 석양의 찬란한 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 | |||
| 희귀 등급 무기 외형 소환 | 50 | ![]() | 황혼의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 | |||
| 고급 등급 무기 외형 합성 | 80 | ![]() | 영웅 무기 외형 확정 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 일반 등급 원소 추출 | 150 | ![]() | 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 1 | |||
| 고급 등급 원소 추출 | 300 | ![]() | 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 1 | |||
| 희귀 등급 원소 추출 | 100 | ![]() | 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 | |||
| 고급 등급 원소 합성 | 120 | ![]() | 영웅 원소 선택 상자(귀속) | 2 | |||
| +3 밤까마귀 장비 강화 시도 | 150 | ![]() | 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 1 | |||
| +4 밤까마귀 장비 강화 시도 | 150 | ![]() | +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 5 | |||
| +5 밤까마귀 장비 강화 시도 | 55 | ![]() | +6 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 3 | |||
| +6 밤까마귀 장비 강화 시도 | 10 | ![]() | +7 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 | |||
| 최종 달성 보상 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
■ 신규 단원 장비 성장 지원
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 5월 7일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 미션을 완료하면 '광휘의 강화 주문서 선택 상자(귀속)'을 획득할 수 있습니다.
| 신규 단원 장비 성장 지원 상세 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 장비 분해 | 10 | ![]() | 빛나는 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 15 | |||
| 장비 분해 | 30 | ![]() | 빛나는 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 30 | |||
| 장비 분해 | 50 | ![]() | 빛나는 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 45 | |||
| 장비 강화 | 10 | ![]() | 빛나는 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 15 | |||
| 장비 강화 | 30 | ![]() | 빛나는 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 30 | |||
| 장비 강화 | 50 | ![]() | 빛나는 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 45 | |||
| 장비 세공 | 10 | ![]() | 빛나는 세공석 선택 상자(귀속) | 20 | |||
| 장비 세공 | 20 | ![]() | 빛나는 세공석 선택 상자(귀속) | 20 | |||
| 최종 달성 보상 | ![]() | 광휘의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
■ 신규 단원 아티팩트 지원
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 5월 7일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 미션을 완료하면 '광휘의 아티팩트 강화 주문서(귀속)'을 획득할 수 있습니다.
| 신규 단원 아티팩트 지원 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 아티팩트 상인에게서 생명 or 마력의 호신부 구매 | 3 | ![]() | 아티팩트 강화 주문서(귀속) | 10 | |||
| 아티팩트 상인에게서 생명 or 마력의 호신부 구매 | 7 | ![]() | 아티팩트 강화 주문서(귀속) | 10 | |||
| 유물,호신부 아티팩트 강화 시도 | 10 | ![]() | 아티팩트 강화 주문서(귀속) | 20 | |||
| 유물,호신부 아티팩트 강화 시도 | 20 | ![]() | 아티팩트 선택 상자 I(귀속) | 3 | |||
| 유물,호신부 아티팩트 강화 시도 | 30 | ![]() | 아티팩트 선택 상자 I(귀속) | 6 | |||
| 보옥,룬,모래시계 아티팩트 강화 시도 | 10 | ![]() | 아티팩트 강화 주문서(귀속) | 20 | |||
| 보옥,룬,모래시계 아티팩트 강화 시도 | 20 | ![]() | 아티팩트 선택 상자 II(귀속) | 3 | |||
| 보옥,룬,모래시계 아티팩트 강화 시도 | 30 | ![]() | 아티팩트 선택 상자 II(귀속) | 6 | |||
| 최종 달성 보상 | ![]() | 광휘의 아티팩트 강화 주문서(귀속) | 1 | ||||
■ 신규 단원 마력 주입 지원
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 5월 7일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 몬스터를 처치하면 마력 주입에 필요한 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
| 신규 단원 마력 주입 지원 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 일반 지역 몬스터 처치 | 3,000 | ![]() | 마력 룬 결정 선택 상자(귀속) | 5 | |||
| 일반 지역 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | 마력 룬 결정 선택 상자(귀속) | 10 | |||
| 모든 던전 몬스터 처치 | 3,000 | ![]() | 마력 별빛 결정 선택 상자(귀속) | 5 | |||
| 모든 던전 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | 마력 별빛 결정 선택 상자(귀속) | 10 | |||
| 격전지 몬스터 처치 | 3,000 | ![]() | 마력 서리 결정 선택 상자(귀속) | 5 | |||
| 격전지 몬스터 처치 | 5,000 | ![]() | 마력 서리 결정 선택 상자(귀속) | 10 | |||
| 최종 달성 보상 | ![]() | 마력이 깃든 룬 석판(귀속) | 2 | ||||
■ 신규 단원 골드 지원
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 5월 7일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하면 육성에 필요한 골드를 획득할 수 있습니다.
| 신규 단원 골드 지원 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 골드 획득 | 500,000 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 20 | |||
| 골드 획득 | 1,000,000 | ![]() | 골드 | 1,000,000 | |||
| 골드 획득 | 1,500,000 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 20 | |||
| 골드 소모 | 1,000,000 | ![]() | 골드 | 1,000,000 | |||
| 골드 소모 | 2,000,000 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 20 | |||
| 골드 소모 | 3,000,000 | ![]() | 골드 | 1,000,000 | |||
■ 신규 단원 길드 지원
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 5월 7일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하면 길드 주화와 지령서를 획득할 수 있습니다.
| 신규 단원 길드 지원 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 길드 출석 | 3 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 3 | |||
| 길드 출석 | 5 | ![]() | 골드 상자(귀속) | 5 | |||
| 길드 지령 완료 | 10 | ![]() | 길드 지령서(귀속) | 3 | |||
| 길드 지령 완료 | 30 | ![]() | 길드 지령서(귀속) | 5 | |||
| 일지 복원 재료 등록 | 50 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 5 | |||
| 일지 복원 재료 등록 | 100 | ![]() | 길드 주화 꾸러미(귀속) | 10 | |||
| 최종 달성 보상 | ![]() | 길드 지령서(귀속) | 5 | ||||
■ 필리푸스 : 성장도 달성 l
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 캐릭터가 성장할수록 성장에 도움이 되는 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
| 필리푸스 : 성장도 달성 l 상세 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 성장도 50,000 달성 | 1 | ![]() | 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 80,000 달성 | 1 | ![]() | 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 100,000 달성 | 1 | ![]() | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 150,000 달성 | 1 | ![]() | +6 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 5 | |||
| 성장도 180,000 달성 | 1 | ![]() | 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 200,000 달성 | 1 | ![]() | 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 | |||
| 성장도 220,000 달성 | 1 | ![]() | 장인의 비행 공구(귀속) | 1 | |||
| 성장도 240,000 달성 | 1 | ![]() | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 최종 달성 보상 | ![]() | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
■ 필리푸스 : 성장도 달성 ll
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 캐릭터가 성장할수록 성장에 도움이 되는 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
| 필리푸스 : 성장도 달성 ll 상세 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 성장도 250,000 달성 | 1 | ![]() | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 260,000 달성 | 1 | ![]() | 영웅 탈것 확정 선택 소환(귀속) | 1 | |||
| 성장도 270,000 달성 | 1 | ![]() | 영웅 원소 선택 상자(귀속) | 2 | |||
| 성장도 280,000 달성 | 1 | ![]() | 영웅 무기 외형 확정 선택 소환(귀속) | 1 | |||
| 성장도 300,000 달성 | 1 | ![]() | 영웅 글라이더 교체 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 310,000 달성 | 1 | ![]() | 전설 글라이더 도전 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 320,000 달성 | 1 | ![]() | +7 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 2 | |||
| 성장도 330,000 달성 | 1 | ![]() | +8 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 | |||
| 최종 달성 보상 | ![]() | 전설 글라이더 상자(귀속) | 1 | ||||
■ 필리푸스 : 성장도 달성 lll
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 캐릭터가 성장할수록 성장에 도움이 되는 다양한 아이템을 획득할 수 있습니다.
| 필리푸스 : 성장도 달성 lll 상세 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 성장도 340,000 달성 | 1 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형/원소 도전권 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 350,000 달성 | 1 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형/원소 도전권 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 360,000 달성 | 1 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형/원소 도전권 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 370,000 달성 | 1 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형/원소 도전권 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 380,000 달성 | 1 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형/원소 도전권 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 390,000 달성 | 1 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형/원소 도전권 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 400,000 달성 | 1 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형/원소 도전권 선택 상자(귀속) | 2 | |||
| 성장도 410,000 달성 | 1 | ![]() | 발현의 기운 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 성장도 420,000 달성 | 1 | ![]() | 발현의 기운 선택 상자(귀속) | 2 | |||
| 최종 달성 보상 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
■ 필리푸스 : 메인 퀘스트
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 메인 퀘스트의 특정 장을 클리어하면 다양한 아이템을 얻을 수 있습니다.
| 필리푸스 : 메인 퀘스트 상세 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 메인 퀘스트 7장 클리어 | 1 | ![]() | 상급자의 고서(귀속) | 1 | |||
| 메인 퀘스트 15장 클리어 | 1 | ![]() | 성장의 원천(귀속) | 50 | |||
| 메인 퀘스트 23장 클리어 | 1 | ![]() | 상급자의 고서(귀속) | 5 | |||
| 메인 퀘스트 29장 클리어 | 1 | ![]() | 별의 기억(귀속) | 50 | |||
| 메인 퀘스트 33장 클리어 | 1 | ![]() | 지혜의 원천(귀속) | 3 | |||
| 메인 퀘스트 35장 클리어 | 1 | ![]() | 찢어진 비급서(귀속) | 10 | |||
| 메인 퀘스트 37장 클리어 | 1 | ![]() | 성장의 원천(귀속) | 150 | |||
| 메인 퀘스트 40장 클리어 | 1 | ![]() | 깨우침의 비약(귀속) | 1 | |||
| 메인 퀘스트 42장 클리어 | 1 | ![]() | 지혜의 원천(귀속) | 5 | |||
| 메인 퀘스트 45장 클리어 | 1 | ![]() | 성장의 원천(귀속) | 150 | |||
| 메인 퀘스트 47장 클리어 | 1 | ![]() | 별의 기억(귀속) | 50 | |||
| 외전 퀘스트 4장 클리어 | 1 | ![]() | 찢어진 비급서(귀속) | 10 | |||
| 메인 퀘스트 50장 클리어 | 1 | ![]() | 찢어진 상급 비급서(귀속) | 10 | |||
| 외전 퀘스트 8장 클리어 | 1 | ![]() | 찢어진 비급서(귀속) | 10 | |||
| 메인 퀘스트 51장 클리어 | 1 | ![]() | 깨우침의 비약(귀속) | 1 | |||
| 외전 퀘스트 12장 클리어 | 1 | ![]() | 성장의 원천(귀속) | 150 | |||
■ 필리푸스 : 서브 퀘스트
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 서브 퀘스트를 클리어할수록 다양한 아이템을 얻을 수 있습니다.
| 필리푸스 : 서브 퀘스트 상세 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 서브 퀘스트 10회 클리어 | 1 | ![]() | 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 5 | |||
| 서브 퀘스트 20회 클리어 | 1 | ![]() | 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 5 | |||
| 서브 퀘스트 30회 클리어 | 1 | ![]() | 칠흑의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 서브 퀘스트 40회 클리어 | 1 | ![]() | 광휘의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 서브 퀘스트 50회 클리어 | 1 | ![]() | 시간 충전 장치 - 마사르타 특수 던전(귀속) | 5 | |||
| 서브 퀘스트 60회 클리어 | 1 | ![]() | 시간 충전 장치 - 마사르타 특수 던전(귀속) | 5 | |||
| 서브 퀘스트 70회 클리어 | 1 | ![]() | 칠흑의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 2 | |||
| 서브 퀘스트 80회 클리어 | 1 | ![]() | 광휘의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 2 | |||
■ 필리푸스 : 수집
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 아이템을 수집하고 영구적으로 적용되는 특별한 수집 아이템을 획득해 보세요.
| 필리푸스 : 수집 상세 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 아이템 수집 달성 1회 | 1 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 1 | |||
| 아이템 수집 달성 5회 | 1 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 1 | |||
| 아이템 수집 달성 10회 | 1 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 1 | |||
| 아이템 수집 달성 20회 | 1 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 1 | |||
| 아이템 수집 달성 30회 | 1 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 1 | |||
| 아이템 수집 달성 40회 | 1 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 2 | |||
| 아이템 수집 달성 60회 | 1 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 2 | |||
| 아이템 수집 달성 80회 | 1 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 2 | |||
| 아이템 수집 달성 100회 | 1 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 2 | |||
| 아이템 수집 달성 120회 | 1 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 2 | |||
| 최종 달성 보상 | ![]() | [이벤트] 유성의 가면(귀속) | 5 | ||||
■ 필리푸스 : 레벨 달성
1. 이벤트 기간: 4월 23일(목) 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지
2. 이벤트 대상: 필리푸스 서버
3. 이벤트 내용: 캐릭터 레벨에 도달하면 성장에 도움이 되는 아이템을 얻을 수 있습니다.
| 필리푸스 : 레벨 달성 상세 내용 | |||||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 | |||
| 5레벨 달성 | 1 | ![]() | 5레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 15레벨 달성 | 1 | ![]() | 15레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 25레벨 달성 | 1 | ![]() | 25레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 30레벨 달성 | 1 | ![]() | 30레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 35레벨 달성 | 1 | ![]() | 35레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 40레벨 달성 | 1 | ![]() | 40레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 45레벨 달성 | 1 | ![]() | 45레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 50레벨 달성 | 1 | ![]() | 50레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 53레벨 달성 | 1 | ![]() | 53레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 55레벨 달성 | 1 | ![]() | 55레벨 달성 전직 지원 상자(귀속) | 1 | |||
| 58레벨 달성 | 1 | ![]() | 58레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 60레벨 달성 | 1 | ![]() | 전설 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | |||
| 65레벨 달성 | 1 | ![]() | 65레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 68레벨 달성 | 1 | ![]() | 68레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
| 70레벨 달성 | 1 | ![]() | 70레벨 달성 상자(귀속) | 1 | |||
