
자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
5월 14일(목) 업데이트 이후 시작되는 미션 달성 이벤트를 안내드립니다.
자세한 내용은 하단의 안내를 확인해 주시기 바랍니다.

■ 축복석 지원 미션
1. 이벤트 기간: 5월 14일(목) 업데이트 후 ~ 5월 28일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하면 ‘[이벤트] 여명의 축복석(귀속)’을 획득할 수 있습니다.
| 축복석 지원 미션 상세 내용 | ||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 |
| 축복석 제작 | 1 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 1 |
| 축복석 제작 | 5 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 3 |
| 장비 축복 시도 | 5 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 5 |
| 장비 축복 시도 | 15 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 5 |
| 장비 축복 시도 | 30 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 10 |
| 장비 축복 시도 | 50 | ![]() | [이벤트] 축복석(귀속) | 10 |
| 장비 축복 시도 | 70 | ![]() | [이벤트] 광휘의 축복석(귀속) | 5 |
| 장비 축복 시도 | 100 | ![]() | [이벤트] 광휘의 축복석(귀속) | 5 |
| 최종 달성 보상 | ![]() | [이벤트] 여명의 축복석(귀속) | 1 | |
※ [이벤트] 아이템은 6월 4일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
■ 장인의 비급서 성장 지원
1. 이벤트 기간: 5월 14일(목) 업데이트 후 ~ 5월 28일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 모두 달성하고 ‘찢어진 상급 비급서(귀속)’을 획득해 보세요.
| 장인의 비급서 성장 지원 상세 정보 | ||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 |
| 길드 출석 | 2 | ![]() | 찢어진 비급서(귀속) | 2 |
| 길드 출석 | 4 | ![]() | 찢어진 비급서(귀속) | 3 |
| 길드 기부 | 9 | ![]() | 찢어진 비급서(귀속) | 5 |
| 길드 기부 | 15 | ![]() | 찢어진 상급 비급서(귀속) | 1 |
| 붉은 늑대 일지 복원 재료 등록 | 40 | ![]() | 찢어진 상급 비급서(귀속) | 2 |
| 붉은 늑대 일지 복원 재료 등록 | 60 | ![]() | 찢어진 상급 비급서(귀속) | 3 |
| 최종 달성 보상 | ![]() | 찢어진 상급 비급서(귀속) | 5 | |
■ 가스파르의 초급 지령
1. 이벤트 기간: 5월 14일(목) 업데이트 후 ~ 5월 28일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하면 ‘+6 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속)’을 획득할 수 있습니다.
| 가스파르의 초급 지령 상세 정보 | ||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 |
| 가스파르의 밤까마귀 패스 획득 | 1 | ![]() | +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +1 밤까마귀 장비 강화 시도 | 100 | ![]() | 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +2 밤까마귀 장비 강화 시도 | 50 | ![]() | 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +3 밤까마귀 장비 강화 시도 | 20 | ![]() | +4 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +3 밤까마귀 장비 강화 시도 | 30 | ![]() | +4 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +3 밤까마귀 장비 강화 시도 | 45 | ![]() | +4 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +4 밤까마귀 장비 강화 시도 | 20 | ![]() | +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +4 밤까마귀 장비 강화 시도 | 30 | ![]() | +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +4 밤까마귀 장비 강화 시도 | 45 | ![]() | +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +5 밤까마귀 장비 강화 시도 | 10 | ![]() | +6 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| 최종 달성 보상 | ![]() | +6 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 | |
■ 밤까마귀 장비 강화 지령
1. 이벤트 기간: 5월 14일(목) 업데이트 후 ~ 5월 28일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 전체 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하면 ‘+8 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속)’을 획득할 수 있습니다.
| 밤까마귀 장비 강화 지령 상세 정보 | ||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 |
| +3 밤까마귀 장비 강화 시도 | 50 | ![]() | +4 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +3 밤까마귀 장비 강화 시도 | 75 | ![]() | +4 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 2 |
| +3 밤까마귀 장비 강화 시도 | 125 | ![]() | +4 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 3 |
| +4 밤까마귀 장비 강화 시도 | 15 | ![]() | +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +4 밤까마귀 장비 강화 시도 | 25 | ![]() | +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +4 밤까마귀 장비 강화 시도 | 35 | ![]() | +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 2 |
| +4 밤까마귀 장비 강화 시도 | 55 | ![]() | +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 3 |
| +5 밤까마귀 장비 강화 시도 | 10 | ![]() | +6 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +5 밤까마귀 장비 강화 시도 | 15 | ![]() | +6 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 3 |
| +6 밤까마귀 장비 강화 시도 | 5 | ![]() | +7 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +6 밤까마귀 장비 강화 시도 | 10 | ![]() | +7 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| +7 밤까마귀 장비 강화 시도 | 4 | ![]() | +7 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 |
| 최종 달성 보상 | ![]() | +8 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 | |
■ 에스텔라의 초급 지령
1. 이벤트 기간: 5월 14일(목) 업데이트 후 ~ 6월 11일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 기존 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하면 ‘황혼의 찬란한 공명 카드 소환(귀속)’을 획득할 수 있습니다.
| 에스텔라의 초급 지령 상세 정보 | ||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 |
| 에스텔라의 공명 카드 패스 획득 | 1 | ![]() | 황혼의 공명 카드 소환(귀속) | 1 |
| 일반 등급 공명 카드 소환 | 100 | ![]() | 석양의 공명 카드 소환(귀속) | 5 |
| 일반 등급 공명 카드 합성 | 50 | ![]() | 석양의 공명 카드 소환(귀속) | 5 |
| 고급 등급 공명 카드 소환 | 100 | ![]() | 석양의 공명 카드 소환(귀속) | 5 |
| 고급 등급 공명 카드 합성 | 30 | ![]() | 석양의 공명 카드 소환(귀속) | 5 |
| 고급 등급 공명 카드 합성 | 60 | ![]() | 석양의 찬란한 공명 카드 소환(귀속) | 5 |
| 희귀 등급 공명 카드 소환 | 12 | ![]() | 석양의 찬란한 공명 카드 소환(귀속) | 5 |
| 희귀 등급 공명 카드 합성 | 8 | ![]() | 황혼의 공명 카드 소환(귀속) | 1 |
| 최종 달성 보상 | ![]() | 황혼의 찬란한 공명 카드 소환(귀속) | 1 | |
※ 선택형 소환 아이템은 미션 카운트에 포함되지 않습니다.
■ 공명 카드 소환 & 합성 지령
1. 이벤트 기간: 5월 14일(목) 업데이트 후 ~ 6월 11일(목) 업데이트 전까지
2. 이벤트 대상: 기존 서버
3. 이벤트 내용: 주어진 미션을 달성하면 ‘황혼의 찬란한 공명 카드 소환(귀속)’을 획득할 수 있습니다.
| 공명 카드 소환 & 합성 지령 상세 정보 | ||||
| 미션 내용 | 달성 횟수 | 이미지 | 보상 | 수량 |
| 일반 등급 공명 카드 소환 | 200 | ![]() | 석양의 공명 카드 소환 11회(귀속) | 1 |
| 일반 등급 공명 카드 합성 | 100 | ![]() | 석양의 공명 카드 소환 11회(귀속) | 1 |
| 고급 등급 공명 카드 소환 | 150 | ![]() | 석양의 공명 카드 소환 11회(귀속) | 1 |
| 고급 등급 공명 카드 소환 | 300 | ![]() | 석양의 찬란한 공명 카드 소환 11회(귀속) | 1 |
| 고급 등급 공명 카드 합성 | 80 | ![]() | 석양의 공명 카드 소환 11회(귀속) | 1 |
| 고급 등급 공명 카드 합성 | 100 | ![]() | 황혼의 공명 카드 소환(귀속) | 2 |
| 고급 등급 공명 카드 합성 | 120 | ![]() | 석양의 찬란한 공명 카드 소환 11회(귀속) | 1 |
| 고급 등급 공명 카드 합성 | 150 | ![]() | 황혼의 찬란한 공명 카드 소환(귀속) | 1 |
| 희귀 등급 공명 카드 소환 | 40 | ![]() | 황혼의 공명 카드 소환(귀속) | 2 |
| 희귀 등급 공명 카드 소환 | 80 | ![]() | 황혼의 공명 카드 소환(귀속) | 2 |
| 희귀 등급 공명 카드 합성 | 25 | ![]() | 황혼의 공명 카드 소환(귀속) | 2 |
| 희귀 등급 공명 카드 합성 | 50 | ![]() | 황혼의 찬란한 공명 카드 소환(귀속) | 2 |
| 최종 달성 보상 | ![]() | 황혼의 찬란한 공명 카드 소환(귀속) | 2 | |
※ 선택형 소환 아이템은 미션 카운트에 포함되지 않습니다.

감사합니다.