마력 주조 | ||||
---|---|---|---|---|
단계 | 아이템 이름 | 등급 | 수량 | 확률 |
1단계 | 스카니나 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 첼라노 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 알레인 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 산코나 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 몬테노 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아빌리우스 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 네르바드 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 이를레타 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 몬테노 활(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아빌리우스 활(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 네르바드 장궁(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 이를레타 장궁(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 실바인 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 바스티움 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 콜리아 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 코모 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 실바인 창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 바스티움 창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 콜리아 장창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 코모 장창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 글로리아 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 트로네텔 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 포사 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 킬데바트 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 스카니나 지팡이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 첼라노 지팡이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 알레인 지팡이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 산코나 지팡이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 글로리아 마법봉(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 트로네텔 마법봉(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 포사 마법봉(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 킬데바트 마법봉(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 델피아 세검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 발테르 세검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 다니펠 세검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 칸델리움 세검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 제피란 보주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 노틀론 보주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 에우렌 보주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 카르데일 보주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 스카니나 방패(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 첼라노 방패(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 알레인 방패(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 몬테노 완갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아빌리우스 완갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 네르바드 완갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 몬테노 화살통(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아빌리우스 화살통(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 네르바드 화살통(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 실바인 장식 매듭(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 바스티움 장식 매듭(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 콜리아 장식 매듭(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 실바인 샤드(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 바스티움 샤드(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 콜리아 샤드(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 글로리아 비수(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 트로네텔 비수(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 포사 비수(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 스카니나 마법서(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 첼라노 마법서(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 알레인 마법서(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 글로리아 로자리오(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 트로네텔 로자리오(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 포사 로자리오(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 델피아 검집(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 발테르 검집(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 다니펠 검집(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 제피란 아머링(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 노틀론 아머링(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 에우렌 아머링(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 트리에스테 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 산티아고 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아비츠 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 교황청 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 템플 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 마운트조이 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 몰타 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아피우스 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 튜튼 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 리보니아 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 알칸타라 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 엘로메트 교단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 트리에스테 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 산티아고 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아비츠 기사단 갑옷(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 교황청 기사단 갑옷(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 템플 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 마운트조이 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 몰타 기사단 갑옷(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아피우스 기사단 갑옷(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 튜튼 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 리보니아 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 알칸타라 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 엘로메트 교단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 트리에스테 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 산티아고 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아비츠 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 교황청 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 템플 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 마운트조이 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 몰타 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아피우스 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 튜튼 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 리보니아 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 알칸타라 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 엘로메트 교단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 트리에스테 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 산티아고 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아비츠 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 교황청 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 템플 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 마운트조이 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 몰타 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아피우스 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 튜튼 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 리보니아 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 알칸타라 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 엘로메트 교단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 트리에스테 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 산티아고 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아비츠 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 교황청 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 템플 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 마운트조이 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 몰타 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아피우스 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 튜튼 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 리보니아 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 알칸타라 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 엘로메트 교단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 트리에스테 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 산티아고 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아비츠 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 교황청 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 템플 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 마운트조이 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 몰타 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 아피우스 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 튜튼 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 리보니아 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 알칸타라 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 엘로메트 교단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 구도자의 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 투사의 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 감시자의 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 구도자의 허리띠(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 투사의 허리띠(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 감시자의 허리띠(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 구도자의 귀걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 투사의 귀걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 감시자의 귀걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 구도자의 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 투사의 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 감시자의 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 수호자의 견장(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 투사의 견장(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | 구도자의 견장(귀속) | 희귀 | 1 | 0.3185% |
1단계 | +8 스카니나 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 첼라노 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 알레인 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 산코나 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 몬테노 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 아빌리우스 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 네르바드 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 이를레타 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 몬테노 활(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 아빌리우스 활(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 네르바드 장궁(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 이를레타 장궁(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 실바인 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 바스티움 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 콜리아 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 코모 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 실바인 창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 바스티움 창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 콜리아 장창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 코모 장창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 글로리아 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 트로네텔 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 포사 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 킬데바트 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 스카니나 지팡이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 첼라노 지팡이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 알레인 지팡이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 산코나 지팡이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 글로리아 마법봉(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 트로네텔 마법봉(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 포사 마법봉(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 킬데바트 마법봉(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 델피아 세검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 발테르 세검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 다니펠 세검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 칸델리움 세검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 칸델리움 세검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 제피란 보주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 노틀론 보주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 에우렌 보주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 카르데일 보주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 스카니나 방패(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 첼라노 방패(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 알레인 방패(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 몬테노 완갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 아빌리우스 완갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 네르바드 완갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 몬테노 화살통(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 아빌리우스 화살통(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 네르바드 화살통(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 실바인 장식 매듭(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 바스티움 장식 매듭(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 콜리아 장식 매듭(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 실바인 샤드(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 바스티움 샤드(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 콜리아 샤드(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 글로리아 비수(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 트로네텔 비수(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 포사 비수(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 스카니나 마법서(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 첼라노 마법서(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 알레인 마법서(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 글로리아 로자리오(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 트로네텔 로자리오(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 포사 로자리오(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 델피아 검집(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 발테르 검집(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 다니펠 검집(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 제피란 아머링(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 노틀론 아머링(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +8 에우렌 아머링(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 트리에스테 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 산티아고 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아비츠 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 교황청 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 템플 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 마운트조이 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 몰타 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아피우스 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 튜튼 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 리보니아 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 알칸타라 기사단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 엘로메트 교단 투구(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 트리에스테 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 산티아고 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아비츠 기사단 갑옷(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 교황청 기사단 갑옷(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 템플 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 마운트조이 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 몰타 기사단 갑옷(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아피우스 기사단 갑옷(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 튜튼 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 리보니아 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 알칸타라 기사단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 엘로메트 교단 갑주(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 트리에스테 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 산티아고 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아비츠 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 교황청 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 템플 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 마운트조이 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 몰타 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아피우스 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 튜튼 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 리보니아 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 알칸타라 기사단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 엘로메트 교단 각반(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 트리에스테 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 산티아고 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아비츠 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 교황청 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 템플 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 마운트조이 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 몰타 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아피우스 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 튜튼 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 리보니아 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 알칸타라 기사단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 엘로메트 교단 장갑(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 트리에스테 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 산티아고 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아비츠 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 교황청 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 템플 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 마운트조이 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 몰타 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아피우스 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 튜튼 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 리보니아 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 알칸타라 기사단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 엘로메트 교단 장화(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 트리에스테 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 산티아고 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아비츠 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 교황청 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 템플 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 마운트조이 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 몰타 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 아피우스 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 튜튼 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 리보니아 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 알칸타라 기사단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +6 엘로메트 교단 망토(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 구도자의 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 투사의 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 감시자의 목걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 구도자의 허리띠(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 투사의 허리띠(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 감시자의 허리띠(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 구도자의 귀걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 투사의 귀걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 감시자의 귀걸이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 구도자의 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 투사의 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 감시자의 반지(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 수호자의 견장(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 투사의 견장(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +4 구도자의 견장(귀속) | 희귀 | 1 | 0.09494% |
1단계 | +9 스카니나 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 첼라노 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 알레인 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 산코나 검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 몬테노 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 아빌리우스 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 네르바드 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 이를레타 대검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 몬테노 활(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 아빌리우스 활(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 네르바드 장궁(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 이를레타 장궁(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 실바인 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 바스티움 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 콜리아 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 코모 단검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 실바인 창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 바스티움 창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 콜리아 장창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 코모 장창(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 글로리아 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 트로네텔 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 포사 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 킬데바트 쌍검(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 스카니나 지팡이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
1단계 | +9 첼라노 지팡이(귀속) | 희귀 | 1 | 0.01911% |
