5월 16일(목) 신규 상품 안내
자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
5월 16일(목) 업데이트 점검 이후 새롭게 출시되는 상품에 대해 안내드립니다.
자세한 내용은 아래에 안내를 확인해 주세요.
* 스텝업 상품은 이전 단계 상품의 구매 횟수를 모두 채워야만 다음 단계의 상품을 구매할 수 있습니다.
* 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
• 주간 상품 : 매주 월요일 00시 00분
• 월간 상품 : 매월 1일 00시 00분
1. 최고 효율 패키지
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
잃어버린 시간의 보물 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 2회 | 2024.05.16 업데이트 후 ~ 05.23 업데이트 전 |
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
마력 서리 결정 II(귀속) | 45 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 5 | ||||
파수의 영약(귀속) | 5 | ||||
골드 상자(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 |
2. 신규 스텝업 패키지
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
[STEP1] 브란트의 희귀 스텝업 상자 | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 주간 1회 | 2024.05.16 업데이트 후 ~ 05.23 업데이트 전 |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
파수의 영약(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP2] 브란트의 영웅 스텝업 상자 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 서버당 주간 1회 | |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
파수의 영약(귀속) | 5 | ||||
음식 바구니(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP3] 브란트의 전설 스텝업 상자 | 110,000원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 주간 1회 | |
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 12 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
파수의 영약(귀속) | 10 | ||||
음식 바구니(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 1,000 | ||||
귀중한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] 브란트 스텝업 혜택 | 100골드 | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | 서버당 주간 1회 |
3. 신규 패키지
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
메아리치는 물의 정기 패키지 | 110,000원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 주간 2회 | 2024.05.16 업데이트 후 ~ 05.23 업데이트 전 |
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 11 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
광휘의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
칠흑의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
마일리지 | 1,000 | ||||
승리의 인도자 패키지 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 서버당 주간 4회 | |
조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 10 | ||||
융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||
혼돈의 파편(귀속) | 40 | ||||
태양 전투 부적(귀속) | 5 | ||||
월광 보호 부적(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
불가사의한 마법상자 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 주간 6회 | |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 6 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 6 | ||||
바람의 보주(귀속) | 20 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
승리한 전사의 보급품 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 주간 4회 | |
밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
+4 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
정예 밤까마귀 지원 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 주간 4회 | |
길드 주화 꾸러미(귀속) | 55 | ||||
강화 주문서 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 300 |
4. 다이아 상품
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
탈것/무기 외형 지원 패키지 | 1,200다이아 | 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | 서버당 2회 | 2024.05.16 업데이트 후 ~ 05.23 업데이트 전 |
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
미명의 화려한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
원소 추출 지원 패키지 | 1,200다이아 | 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 5 | 서버당 2회 | |
조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||
분열의 화려한 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||
태초의 정수(귀속) | 10 | ||||
마력 서리 결정 패키지 | 800다이아 | 마력 서리 결정 I(귀속) | 65 | 서버당 2회 | |
마력 서리 결정 II(귀속) | 35 |
5. 스텝업
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
[STEP1] 가스파르의 고급 스텝업 상자 | 800다이아 | 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 3 | 서버당 2회 | 2024.05.16 업데이트 후 ~ 06.13 업데이트 전 |
음식 바구니(귀속) | 5 | ||||
[스텝업] 영광의 메달 I(귀속) | 2 | ||||
[STEP2] 가스파르의 희귀 스텝업 상자 | 33,000원 | 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 9 | 서버당 2회 | |
+4 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||
파수의 영약(귀속) | 5 | ||||
[스텝업] 공헌의 메달 I(귀속) | 1 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP3] 가스파르의 영웅 스텝업 상자 | 55,000원 | 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 12 | 서버당 2회 | |
+4 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
+5 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ||||
파수의 영약(귀속) | 10 | ||||
[스텝업] 공헌의 메달 I(귀속) | 1 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
[STEP4] +6 밤까마귀 장비 선택 상자 | 100골드 | +6 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 선택 상자(귀속) | 2 | 서버당 1회 |
※ 수집 아이템 목록
아이템명 | 수량 | 만료 기간 |
[스텝업] 영광의 메달 I(귀속) | 4 | 2024.06.20 08:00까지 |
[스텝업] 공헌의 메달 I(귀속) | 4 |
※ 수집 효과
수집명 | 수집 아이템 | 등록 수량 | 효과 | 효과 유지 기간 |
[스텝업] 영광의 메달 I(귀속) | [스텝업] 영광의 메달 I(귀속) | 2 | 기술 피해 5 | 2024.06.20 08:00 |
[스텝업] 영광의 메달 I(귀속) | 4 | 치명타 피해 10 | ||
[스텝업] 공헌의 메달 I(귀속) | [스텝업] 공헌의 메달 I(귀속) | 2 | 무기 피해 10 | |
[스텝업] 공헌의 메달 I(귀속) | 4 | 극대화 확률 2% |
6. 팝업 상품
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
영혼의 성물함 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 마력 주입 50회 시도 서버당 1회 | 2024.05.16 업데이트 후 ~ 05.23 업데이트 전 |
마력 서리 결정 II(귀속) | 120 | ||||
마력이 깃든 룬 석판(귀속) | 4 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 5 | ||||
음식 바구니(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 300 |
일부 주간/월간 상품의 구성이 아래와 같이 변경됩니다.
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
[주간] 가스파르 성장 지원 패키지 | 55,000원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 주간 2회 | 2024.05.16 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지 |
밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 11 | ||||
+4 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 5 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
[월간] 가스파르 성장 지원 패키지 | 110,000원 | 다이아 | 8,000 | 서버당 월간 2회 | |
밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 18 | ||||
+4 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
+5 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 1,000 | ||||
귀중한 단결의 선물상자(귀속) | 1 |
부트캠프 전용 상품
1. 신규 패키지
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
마력 주입 지원 패키지 I | 800다이아 | 마력 룬 결정 II(귀속) | 180 | 서버당 2회 | 2024.05.16 업데이트 후 ~ 05.23 업데이트 전 |
마력 룬 결정 III(귀속) | 90 | ||||
마력 주입 지원 패키지 II | 1,200다이아 | 마력 별빛 결정 II(귀속) | 100 | 서버당 2회 | |
마력 별빛 결정 III(귀속) | 50 |
2. 레벨 달성 상품 단계별 조건 변경
상품명 | 조건 변경 전(레벨) | 조건 변경 후(레벨) |
클레멘스 성장 지원 스텝업 1단계 | 1 | 1 |
클레멘스 성장 지원 스텝업 2단계 | 10 | 10 |
클레멘스 성장 지원 스텝업 3단계 | 20 | 15 |
클레멘스 성장 지원 스텝업 4단계 | 30 | 20 |
클레멘스 성장 지원 스텝업 5단계 | 35 | 25 |
클레멘스 성장 지원 스텝업 6단계 | 40 | 30 |
클레멘스 성장 지원 스텝업 7단계 | 45 | 35 |
클레멘스 성장 지원 스텝업 8단계 | 50 | 40 |
클레멘스 성장 지원 스텝업 9단계 | 55 | 45 |
클레멘스 성장 지원 스텝업 10단계 | 60 | 50 |
알린 성장 지원 스텝업 1단계 | 1 | 1 |
알린 성장 지원 스텝업 2단계 | 10 | 10 |
알린 성장 지원 스텝업 3단계 | 20 | 15 |
알린 성장 지원 스텝업 4단계 | 30 | 20 |
알린 성장 지원 스텝업 5단계 | 35 | 25 |
알린 성장 지원 스텝업 6단계 | 40 | 30 |
알린 성장 지원 스텝업 7단계 | 45 | 35 |
알린 성장 지원 스텝업 8단계 | 50 | 40 |
알린 성장 지원 스텝업 9단계 | 55 | 45 |
알린 성장 지원 스텝업 10단계 | 60 | 50 |
가스파르 성장 지원 스텝업 1단계 | 1 | 1 |
가스파르 성장 지원 스텝업 2단계 | 10 | 10 |
가스파르 성장 지원 스텝업 3단계 | 20 | 15 |
가스파르 성장 지원 스텝업 4단계 | 30 | 20 |
가스파르 성장 지원 스텝업 5단계 | 35 | 25 |
가스파르 성장 지원 스텝업 6단계 | 40 | 30 |
가스파르 성장 지원 스텝업 7단계 | 45 | 35 |
가스파르 성장 지원 스텝업 8단계 | 50 | 40 |
가스파르 성장 지원 스텝업 9단계 | 55 | 45 |
가스파르 성장 지원 스텝업 10단계 | 60 | 50 |
루트비히 성장 지원 스텝업 1단계 | 45 | 45 |
루트비히 성장 지원 스텝업 2단계 | 47 | 46 |
루트비히 성장 지원 스텝업 3단계 | 49 | 47 |
루트비히 성장 지원 스텝업 4단계 | 51 | 48 |
루트비히 성장 지원 스텝업 5단계 | 53 | 49 |
루트비히 성장 지원 스텝업 6단계 | 55 | 50 |
루트비히 성장 지원 스텝업 7단계 | 57 | 51 |
루트비히 성장 지원 스텝업 8단계 | 58 | 52 |
루트비히 성장 지원 스텝업 9단계 | 59 | 53 |
루트비히 성장 지원 스텝업 10단계 | 60 | 54 |
감사합니다.