9월 26일(목) 신규 상품 안내
자유를 향한 검은 날개
9월 26일(목) 새롭게 출시하는 신규 상품을 안내하여 드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 스텝업 상품은 이전 단계 상품의 구매 횟수를 모두 채워야만 다음 단계의 상품을 구매할 수 있습니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
• 주간 상품 : 매주 월요일 00시 00분
• 월간 상품 : 매월 1일 00시 00분
웹상점 신규 상품
1. 다이아 상품 (상시)
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
12,000+1,200다이아 | 165,000원 | 다이아 | 13,200 | - | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지 |
마일리지 | 1,500 | ||||
16,000+1,600다이아 | 220,000원 | 다이아 | 17,600 | - | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지 |
마일리지 | 2,000 |
2. 주간 및 월간 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
[주간] 클레멘스의 탈것/무기 외형 소환 패키지 | 55,000원 | 다이아 | 4,800 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 31. 업데이트 전 |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
마력 II 선택 상자(귀속) | 20 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
태양 전투 부적(귀속) | 10 | ||||
월광 보호 부적(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
[주간] 가스파르의 밤까마귀 장비 패키지 | 55,000원 | 다이아 | 4,800 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 31. 업데이트 전 |
밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 11 | ||||
+4 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
광휘의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
칠흑의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
태양 전투 부적(귀속) | 10 | ||||
월광 보호 부적(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
[주간] 루트비히의 원소 추출 패키지 | 55,000원 | 다이아 | 4,800 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 31. 업데이트 전 |
조화의 원소 추출 11회(귀속) | 8 | ||||
조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||
융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||
바람의 보주(귀속) | 35 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
태양 전투 부적(귀속) | 10 | ||||
월광 보호 부적(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
[월간] 클레멘스의 탈것/무기 외형 소환 패키지 | 110,000원 | 다이아 | 12,000 | 서버당 월간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 31. 업데이트 전 |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 14 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 6 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
불의 보주(귀속) | 60 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
최상급 영약 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 1,000 | ||||
[월간] 가스파르의 밤까마귀 장비 패키지 | 110,000원 | 다이아 | 12,000 | 서버당 월간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 31. 업데이트 전 |
밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 16 | ||||
+4 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
+5 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
보호의 밤까마귀 강화 주문서(귀속) | 20 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
최상급 영약 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 1,000 | ||||
[월간] 루트비히의 원소 추출 패키지 | 110,000원 | 다이아 | 12,000 | 서버당 월간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 31. 업데이트 전 |
조화의 원소 추출 11회(귀속) | 22 | ||||
조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 12 | ||||
융합의 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||
마력 III 선택 상자(귀속) | 45 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
최상급 영약 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 1,000 |
인게임 신규 상품
1. 최고 효율 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
[베스트] 클레멘스의 소환 보급 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 12 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
광휘의 아티팩트 세공석(귀속) | 10 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
파수의 영약(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
[베스트] 루트비히의 원소 보급 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
조화의 원소 추출 11회(귀속) | 12 | ||||
조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 5 | ||||
융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 | ||||
마력 I 선택 상자(귀속) | 90 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
[베스트] 정예 밤까마귀 보급 패키지 | 55,000원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 12 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
시간 충전 장치 - 에픽 던전(귀속) | 1 | ||||
광휘의 축복석(귀속) | 5 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
최상급 영약 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 |
2. 스텝업 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
[STEP1] 수호자의 탈것 소환 패키지 I | 1,200다이아 | 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | 서버당 주간 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||
음식 바구니(귀속) | 5 | ||||
[STEP2] 수호자의 탈것 소환 패키지 II | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 12 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 3 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
상급 영약 선택 상자 | 5 | ||||
파수의 영약(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
[STEP3] 다이아 선물 | 100,000골드 | 다이아 | 2,400 | 서버당 주간 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
[STEP4] 수호자의 탈것 소환 패키지 III | 2,400다이아 | 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 6 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
미명의 화려한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ||||
음식 바구니(귀속) | 10 | ||||
[STEP5] 수호자의 탈것 소환 패키지 IV | 55,000원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 3 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
태양 전투 부적(귀속) | 10 | ||||
월광 보호 부적(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
[STEP6] 황혼의 찬란한 탈것 소환 | 100골드 | 황혼의 찬란한 탈것 소환(귀속) | 1 | 서버당 주간 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
3. 패키지 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
혼돈에 물든 전리품 패키지 | 110,000원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 주간 4회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
불의 보주(귀속) | 55 | ||||
태양 전투 부적(귀속) | 20 | ||||
월광 보호 부적(귀속) | 20 | ||||
마일리지 | 1,000 | ||||
격전지의 영웅 패키지 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 12 | ||||
+4 밤까마귀 장비 I/II/III/IV 11개 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
보호의 밤까마귀 강화 주문서(귀속) | 10 | ||||
찬란한 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
골드 상자(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
신성한 기사단의 전리품 패키지 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
조화의 원소 추출 11회(귀속) | 6 | ||||
조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 8 | ||||
융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||
혼돈의 파편(귀속) | 35 | ||||
투쟁의 영약(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
검은 날개 보급 물자 | 22,000원 | 다이아 | 800 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
마력 I 선택 상자(귀속) | 40 | ||||
마력 II 선택 상자(귀속) | 20 | ||||
마력 III 선택 상자(귀속) | 20 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 7 | ||||
마일리지 | 200 | ||||
승리한 전사의 전리품 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
길드 주화 꾸러미(귀속) | 60 | ||||
파수의 영약(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
승리한 전사의 보급품 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 주간 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
공헌 주화 꾸러미(귀속) | 60 | ||||
파수의 영약(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
가막이의 황금 주사위 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 2,400 | - | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 10. 업데이트 전 |
행운의 황금 주사위(귀속) | 3 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
가막이의 황금 주사위 묶음 패키지 | 110,000원 | 다이아 | 8,000 | - | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 10. 업데이트 전 |
행운의 황금 주사위(귀속) | 12 | ||||
마일리지 | 1,000 |
4. 팝업 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 조건 및 제한 | 판매 기간 |
클레멘스의 소환 지원 I | 22,000원 | 다이아 | 1,600 | 탈것 50회 소환 서버당 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 3 | ||||
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
음식 바구니(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 200 | ||||
클레멘스의 소환 지원 II | 33,000원 | 다이아 | 2,400 | 탈것 100회 소환 서버당 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
파수의 영약(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
클레멘스의 소환 지원 III | 55,000원 | 다이아 | 4,000 | '고급 등급' 합성으로 희귀 등급 탈것 5개 획득 서버당 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 6 | ||||
광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
클레멘스의 소환 지원 IV | 110,000원 | 다이아 | 8,000 | '희귀 등급' 합성으로 영웅 등급 탈것 1개 획득 서버당 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 10 | ||||
광휘의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
칠흑의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ||||
최상급 영약 선택 상자(귀속) | 20 | ||||
마일리지 | 1,000 | ||||
클레멘스의 영롱한 소환 패키지 | 55,000원 | 다이아 | 4,000 | 몬스터 처치 30,000회 서버당 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
파수의 영약(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
가스파르의 찬란한 길드 지원 패키지 | 33,000원 | 다이아 | 2,400 | 길드 보스 처치 2회 서버당 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||
길드 주화 꾸러미(귀속) | 60 | ||||
길드 지령서(귀속) | 10 | ||||
최상급 영약 선택 상자(귀속) | 20 | ||||
마일리지 | 300 |
5. 스텝업 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
클레멘스의 고급 스텝업 상자 | 800다이아 | 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | 서버당 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 24. 업데이트 전 |
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||
[이벤트] 영광의 상징 XVI(귀속) | 2 | ||||
음식 바구니(귀속) | 5 | ||||
클레멘스의 희귀 스텝업 상자 | 33,000원 | 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | 서버당 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 24. 업데이트 전 |
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 3 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 5 | ||||
[이벤트] 공헌의 상징 XVI(귀속) | 1 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 5 | ||||
파수의 영약(귀속) | 5 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
클레멘스의 영웅 스텝업 상자 | 55,000원 | 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | 서버당 2회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 24. 업데이트 전 |
석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||
황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||
[이벤트] 공헌의 상징 XVI(귀속) | 1 | ||||
엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||
파수의 영약(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 500 | ||||
유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
황혼의 찬란한 탈것 소환 | 100골드 | 황혼의 찬란한 탈것 소환(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 24. 업데이트 전 |
※수집 아이템
수집 아이템명 | 수집 아이템 수량 | 수집 기간 |
[이벤트] 영광의 상징 XVI(귀속) | 4 | 2024. 10. 31. 8:00 |
[이벤트] 공헌의 상징 XVI(귀속) | 4 | 2024. 10. 31. 8:00 |
※수집 효과
수집 아이템명 | 수집 아이템 수량 | 수집 명칭 | 효과 | 수집 기간 | |
[이벤트] 영광의 상징 XVI(귀속) | 2 | [스텝업] 영광의 상징 XVI(귀속) | PVE 추가 피해 5 | 2024. 10. 31. 8:00 | |
[이벤트] 영광의 상징 XVI(귀속) | 4 | PVE 피해 감소 5, 골드 획득량 10% | |||
[이벤트] 공헌의 상징 XVI(귀속) | 2 | [스텝업] 공헌의 상징 XVI(귀속) | 명중 2 | 2024. 10. 31. 8:00 | |
[이벤트] 공헌의 상징 XVI(귀속) | 4 | 방어 2, 경험치 획득량 10% |
6. 일반 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
바람의 보주 | 100다이아 | 바람의 보주(귀속) | 1 | - | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지 |
7. 이벤트 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
정예 전직 패스 | 55,000원 | [이벤트]정예 전직 패스(귀속) | 1 | 서버당 주간 1회 | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 10. 업데이트 전 |
마일리지 | 500 |
8. 클래스 체인지 상품
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
클래스 체인지 주화 | 25다이아 | 클래스 체인지 주화(귀속) | 1 | - | 2024. 9. 26. 업데이트 후 ~ 10. 3. 08:00까지 |
10. 정예 밤까마귀 단원 패스
상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
정예 밤까마귀 단원 패스 I | 33,000원 | 정예 밤까마귀 단원 패스 I(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 2024. 10. 1. ~ 10. 28. 23:59 |
마일리지 | 300 | ||||
정예 밤까마귀 단원 패스 II | 33,000원 | 정예 밤까마귀 단원 패스 II(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 2024. 10. 1. ~ 10. 28. 23:59 |
마일리지 | 300 |
감사합니다.