서버 통합 처리 사항 안내 (11/12 20:32 수정)

자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
7월 17일(목) 서버 통합이 진행됨에 따라, 서버 통합 시 적용되는 처리 사항을 안내드립니다.
서버 그룹이 통합되면서 게임 내 주요 정보는 3가지 방식으로 변경됩니다.
- 초기화 : 기존 정보가 초기화되고, 통합 후 다시 산정
- 유지 : 기존 서버 그룹의 정보가 변경없이 그대로 유지
- 합산 : 2개의 서버 그룹에 각각 존재하는 정보를 합하여 변경
자세한 내용은 하단의 안내를 참고해 주시기 바랍니다.

* 서버 통합 처리 사항에 '신념 결의, '연금술: 연마', '연금술: 효과 개방', '이모티콘 즐겨찾기' 항목이 추가되었습니다. (11/12 20:32)
서버 통합 처리 사항
| 구분 | 설명 |
| 재화 | 다이아, 마일리지는 합산됩니다. 이 외 재화는 캐릭터마다 유지됩니다. |
| 계정 내 캐릭터 | 최근 접속 시간이 가장 빠른 2개의 캐릭터가 활성화되며, 접속 시간 3순위부터 비활성화 처리됩니다. * 원치 않는 캐릭터가 활성화 되어 있을 경우, 활성화 및 비활성화가 필요한 캐릭터명을 기재하여 1:1 문의를 접수해 주시기 바랍니다. 하나의 서버에는 최대 2개의 캐릭터만 활성화할 수 있습니다. 활성화된 캐릭터는 다시 비활성화 처리할 수 없습니다. 캐릭터가 최대치 만큼 활성화된 이후 활성화된 캐릭터 중 하나를 삭제하여 삭제 완료 처리가 되면 추가로 활성화 할 수 있게 됩니다. |
| 통합 창고 내 아이템 | 아이템은 합산되며, 최대 슬롯을 초과했을 경우 창고에서 꺼낸 후 공간이 확보되기 전까지 다시 보관할 수 없습니다. |
| 통합 창고 확장 카운트 | 최대치까지 합산됩니다. |
| 의뢰소: 제작 의뢰 등록 정보 | 제작 의뢰 등록 정보는 합산됩니다. |
| 의뢰소: 지역/던전 의뢰 등록 정보 | 지역/던전 의뢰 등록 정보는 합산됩니다. |
| 거래소 등록 정보 | 서버 및 월드 거래소 등록 정보는 합산됩니다. |
| 상점 구매 제한 | 상점 구매 제한은 합산됩니다. |
| NPC 상인 구매 제한 | NPC 상인 구매 제한은 합산됩니다. |
| 제작별 횟수 제한 | 제작 횟수 제한은 합산됩니다. |
| 제작별 실패 횟수 | 제작 실패 횟수는 합산됩니다. |
| 합성 실패 횟수 | 합성 실패 횟수는 합산됩니다. |
| 확정/교체 목록 | 확정/교체 목록은 합산됩니다. |
| 탈것 | 개체별 개수가 중복 합산됩니다. * 단, 불멸 탈것은 성장 레벨이 높은 개체만 남고 나머지 개체는 삭제됩니다. * 동일한 레벨의 불멸 탈것 개체 보유 시 1개의 개체만 유지됩니다. |
| 무기 외형 | 개체별 개수가 중복 합산됩니다. * 단, 불멸 무기 외형은 성장 레벨이 높은 개체만 남고 나머지 개체는 삭제됩니다. * 동일한 레벨의 불멸 무기 외형 개체 보유 시 1개의 개체만 유지됩니다. |
| 연금술: 원소 | 개체별 개수가 중복 합산됩니다. |
| 의상 | 중복된 개체가 있을 경우 각 개체가 개별 노출되도록 합산됩니다. |
| 상품 보관함 | 상품 보관함에 보유 중인 상품은 합산됩니다. |
| 우편함 | 서버 단위 우편은 합산되며, 캐릭터 단위 우편은 각 캐릭터 우편함에 유지됩니다. |
| 글라이더 | 개체 중복 개수 없이 병합되며, 초월 정보는 더 높은 것을 기준으로 변경됩니다. |
| 업적 | 중복된 업적은 카운트가 더 높은 값으로 변경됩니다. |
| 수집 | 같은 수집 기준으로 각 슬롯의 카운트가 합산됩니다. |
| 시즌 패스 | 같은 시즌 패스 기준으로 레벨 및 포인트가 높은 값으로 변경됩니다. 시즌 패스의 활성화 상태 및 보상 수령 여부가 우선적으로 변경됩니다. |
| 시즌 패스 미션 | 같은 시즌 패스 기준으로 카운트가 높은 값으로 변경됩니다. |
| 이벤트: 미션 | 같은 이벤트 기준으로 미션 카운트가 더 높은 값으로 변경됩니다. |
| 이벤트: 출석 | 같은 이벤트 기준으로 출석 일수가 더 높은 값으로 변경됩니다. |
| 제작 기술 | 제작 숙련도 등급 및 경험치가 가장 높은 것으로 변경됩니다. |
| 학살자 | 학살자 점수가 가장 높은 것으로 변경됩니다. |
| 길드 던전 참여 정보 | 보상 획득 시간이 가장 최근인 것으로 변경됩니다. |
| 의뢰소: 제작 가능 개수 | 제작 의뢰의 제작 가능 개수는 모두 초기화됩니다. |
| 마력 주입 | 동일한 단계 기준으로 능력치의 합산 성장도가 가장 높은 것으로 변경됩니다. |
| 연금술: 현자의 돌 | 동일한 현자의 돌 기준으로 레벨이 더 높은 것으로 변경됩니다. |
| 연금술: 장착 상태 | 장착된 원소는 모두 장착 해제 상태가 됩니다. 장착 해제된 원소는 잠금 상태로 변경됩니다. |
| 연금술: 연마 | 동일한 현자의 돌 기준으로 레벨이 더 높은 것으로 변경됩니다. |
| 연금술: 효과 개방 | 통합되는 서버(신시아, 콘라드)의 연금술 효과 개방에 사용된 원소들은 모두 해제 후 강제 잠금 상태로 전환됩니다. |
| 잠재력 | 동일한 영역 기준으로 경험치가 가장 높은 것으로 변경됩니다. |
| 시험의 탑 | 가장 낮은 입장 횟수로 변경됩니다. 클리어 층이 더 높은 층으로 변경됩니다. |
| 수호정령 | 보유한 수호 정령은 합산되며, 보유 수량을 초과했을 경우 환원을 통해 보유 슬롯을 확보 후 추가 획득이 가능합니다. 모험 중일 경우 모험 취소 및 모험 시간은 초기화되며, 보상은 지급되지 않습니다. 보유 슬롯은 합산됩니다. 진화 후 취소 및 확정하지 않은 상태의 개체는 진화가 취소되며, 사용된 진화 재료는 반환되지 않습니다. |
| 설정: 기술 사용 시 자동 공격 설정 | 가장 최근 접속 서버의 설정 값 기준으로 적용됩니다. |
| 설정: 자신의 네임 플레이트 표기 방식 | |
| 설정: 시야 밖 대상 방향 표시 | |
| 설정: 시야 밖 공유 대상 표시 | |
| 설정: 지면 터치하여 이동 | |
| 설정: 비속어 필터 | |
| 단축키 설정 | |
| 즐겨찾기: 수집, 업적, 거래소 | |
| 탈것, 무기 외형, 글라이더 장착 정보 | 각 캐릭터의 정보로 유지됩니다. |
| 클래스 정보 | |
| 기술 습득 정보 | |
| 기술 특성 정보 | |
| 무기 숙련도 | |
| 기술 특성 추가 포인트 | |
| 무기 숙련 추가 능력치 | |
| 모든 퀘스트 | |
| 지역 공헌도 | |
| 신념 전승 (1차 스탯 포인트) | |
| 신념 전승 추가 포인트 | |
| 신념 결의 | |
| 성장도 | |
| 저장되는 버프/디버프 | |
| 저장되는 쿨타임 | |
| 던전별 남은 시간 | |
| 파티 던전 입장 횟수 | |
| 길드 기부 횟수 | |
| 개인 거래 횟수 | |
| PVP 히스토리 | |
| 가방 확장 카운트 | |
| 개인 창고 확장 카운트 | |
| 경험치 복구 리스트 | |
| 경계 길드 리스트 | |
| 프리셋 | |
| 이모티콘 즐겨찾기 |

감사합니다.