5월 25일(목) 신규 상품 안내
자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
저희 나이트 크로우가 단원님들과 만난지 벌써 한 달 가까운 시간이 지났는데요.
그동안 단원님들께서 보내주신 사랑과 응원에 보답하고자 골드로 구매할 수 있는 감사 패키지와 각종 일반 던전 시간 충전 장치를 준비하였습니다.
또한 주간/월간 패키지가 더욱 풍성한 구성으로 새롭게 리뉴얼되어 돌아왔으니 단원님들의 많은 관심 부탁드립니다.
자세한 내용은 아래에 안내를 확인해 주세요.
1. 30일 기념 감사 패키지
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
30일 기념 감사 패키지 | 30골드 | 빛나는 무기 강화 주문서 상자(귀속) | 5 | 서버당 월간 1회 | 5/25 업데이트 후 ~ 6/8 업데이트 전까지 |
빛나는 방어구 강화 주문서 상자(귀속) | 5 | ||||
빛나는 장신구 강화 주문서 상자(귀속) | 5 | ||||
월광 보호 부적(귀속) | 10 | ||||
태양 전투 부적(귀속) | 10 |
2. 30일 기념 찬란한 광휘의 패키지
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 |
| |
30일 기념 찬란한 광휘의 탈것 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | 서버당 주간 2회 | 5/25 업데이트 후 ~ 6/8 업데이트 전까지 | |
석양의 탈것 소환 11회(귀속) | 3 | |||||
찬란한 무기 강화 주문서 상자(귀속) | 15 | |||||
찬란한 방어구 강화 주문서 상자(귀속) | 15 | |||||
찬란한 장신구 강화 주문서 상자(귀속) | 15 | |||||
월광 보호 부적(귀속) | 30 | |||||
마일리지 | 500 | |||||
30일 기념 찬란한 광휘의 무기외형 | 55,000원 | 다이아 | 2,000 | |||
석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 3 | |||||
찬란한 무기 강화 주문서 상자(귀속) | 15 | |||||
찬란한 방어구 강화 주문서 상자(귀속) | 15 | |||||
찬란한 장신구 강화 주문서 상자(귀속) | 15 | |||||
태양 전투 부적(귀속) | 30 | |||||
마일리지 | 500 |
3. [주간] 패키지
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
[주간] 나이트 크로우 단원 보급품 I | 33,000원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 주간 2회 | 5/25 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지 |
밤까마귀 발톱 부적 11개 상자(귀속) | 2 | ||||
음식 바구니(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 300 | ||||
[주간] 나이트 크로우 단원 보급품 II | 33,000원 | 다이아 | 2,400 | ||
밤까마귀 깃털 브로치 11개 상자(귀속) | 2 | ||||
음식 바구니(귀속) | 10 | ||||
마일리지 | 300 |
4. [월간] 패키지
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
[월간] 나이트 크로우 클레멘스 보급품 I | 110,000원 | 다이아 | 8,000 | 서버당 월간 2회 | 5/25 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지 |
석양의 탈것 소환 11회(귀속) | 8 | ||||
파수의 영약(귀속) | 15 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 15 | ||||
마일리지 | 1,000 | ||||
[월간] 나이트 크로우 클레멘스 보급품 II | 110,000원 | 다이아 | 8,000 | ||
석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 8 | ||||
파수의 영약(귀속) | 15 | ||||
밤까마귀 성장 비약(귀속) | 15 | ||||
마일리지 | 1,000 |
4. 다이아 상품
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
30일 기념 찬란한 광휘의 탈것 II | 2,000 다이아 | 석양의 탈것 소환 11회(귀속) | 1 | 서버당 2회 | 5/25 업데이트 후 ~ 6/8 업데이트 전까지 |
월장석(귀속) | 50 | ||||
혼합 시약(귀속) | 30 | ||||
30일 기념 찬란한 광휘의 무기외형 II | 2,000 다이아 | 석양의 무기 외형 소환 11회(귀속) | 1 | ||
월장석(귀속) | 50 | ||||
혼합 시약(귀속) | 30 |
5. 골드 상품
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 구매 가능 기간 |
[이벤트] 시간 충전 장치 - 번영의 땅 | 30골드 | 시간 충전 장치 - 번영의 땅(귀속) | 1 | 서버당 일간 1회 | 5/25 업데이트 후 ~ 6/8 업데이트 전까지 |
[이벤트] 시간 충전 장치 - 수련의 숲 | 30골드 | 시간 충전 장치 - 수련의 숲(귀속) | 1 | ||
[이벤트] 시간 충전 장치 - 산코나 유적 | 30골드 | 시간 충전 장치 - 산코나 유적(귀속) | 1 | ||
[이벤트] 시간 충전 장치 - 이를레타 신전 | 30골드 | 시간 충전 장치 - 이를레타 신전(귀속) | 1 |
※ 신규 확률형 아이템 확률 안내
아이템명 | 구성품 | 확률 | |
아이템명 | 수량 | ||
장인의 밤까마귀 장비 상자 I | +9 밤까마귀 발톱 부적 상자(귀속) | 1 | 0.20% |
+8 밤까마귀 발톱 부적 상자(귀속) | 1 | 0.40% | |
+7 밤까마귀 발톱 부적 상자(귀속) | 1 | 0.80% | |
+6 밤까마귀 발톱 부적 상자(귀속) | 1 | 5.60% | |
+5 밤까마귀 발톱 부적 상자(귀속) | 1 | 8.00% | |
+4 밤까마귀 발톱 부적 상자(귀속) | 1 | 20.00% | |
+3 밤까마귀 발톱 부적 상자(귀속) | 1 | 65.00% | |
장인의 밤까마귀 장비 상자 II | +9 밤까마귀 깃털 브로치 상자(귀속) | 1 | 0.20% |
+8 밤까마귀 깃털 브로치 상자(귀속) | 1 | 0.40% | |
+7 밤까마귀 깃털 브로치 상자(귀속) | 1 | 0.80% | |
+6 밤까마귀 깃털 브로치 상자(귀속) | 1 | 5.60% | |
+5 밤까마귀 깃털 브로치 상자(귀속) | 1 | 8.00% | |
+4 밤까마귀 깃털 브로치 상자(귀속) | 1 | 20.00% | |
+3 밤까마귀 깃털 브로치 상자(귀속) | 1 | 65.00% | |
클레멘스의 재료 상자 | 상급 전직의 증표(귀속) | 1 | 0.05% |
얼어붙은 눈물(귀속) | 1 | 0.02% | |
상급 단련의 비전서(귀속) | 1 | 0.01% | |
상급 도약의 비전서(귀속) | 1 | 0.01% | |
상급 총명의 비전서(귀속) | 1 | 0.01% | |
상급 번영의 비전서(귀속) | 1 | 0.01% | |
지혜의 원천(귀속) | 1 | 0.01% | |
창공의 조각(귀속) | 1 | 0.01% | |
대장장이의 철주괴(귀속) | 1 | 2.00% | |
세공사의 수정(귀속) | 1 | 2.00% | |
무두장이의 가죽(귀속) | 1 | 2.00% | |
무두장이의 모피(귀속) | 1 | 2.00% | |
고대 파피루스(귀속) | 1 | 2.50% | |
단련의 비전서(귀속) | 1 | 0.75% | |
도약의 비전서(귀속) | 1 | 0.75% | |
총명의 비전서(귀속) | 1 | 0.75% | |
번영의 비전서(귀속) | 1 | 0.75% | |
성장의 원천(귀속) | 1 | 2.87% | |
철주괴(귀속) | 1 | 5.00% | |
수정 결정(귀속) | 1 | 5.00% | |
부드러운 가죽(귀속) | 1 | 5.00% | |
천연 모피(귀속) | 1 | 5.00% | |
초정밀 비행 부품(귀속) | 1 | 1.50% | |
월장석(귀속) | 1 | 9.00% | |
혼합 시약(귀속) | 1 | 9.00% | |
철광석(귀속) | 1 | 9.00% | |
수정 광물(귀속) | 1 | 9.00% | |
거친 가죽(귀속) | 1 | 9.00% | |
털뭉치(귀속) | 1 | 9.00% | |
낡은 비행 부품(귀속) | 1 | 5.00% | |
모리온(귀속) | 1 | 3.00% | |
찬란한 장신구 강화 주문서 상자 | 광휘의 장신구 강화 주문서(귀속) | 1 | 0.75% |
장신구 강화 주문서(귀속) | 1 | 99.25% | |
찬란한 무기 세공석 상자 | 광휘의 무기 세공석(귀속) | 1 | 0.75% |
무기 세공석(귀속) | 1 | 99.25% | |
찬란한 방어구 세공석 상자 | 광휘의 방어구 세공석(귀속) | 1 | 0.75% |
방어구 세공석(귀속) | 1 | 99.25% | |
찬란한 장신구 세공석 상자 | 광휘의 장신구 세공석(귀속) | 1 | 0.75% |
장신구 세공석(귀속) | 1 | 99.25% |
■ 마일리지 상품
상품명 | 상품 가격 | 구성품 | 수량 | 구매 제한 | 주의사항 및 구매 가능 기간 |
장인의 밤까마귀 장비 상자 I | 18,000마일리지 | 장인의 밤까마귀 장비 상자 I | 1 | - | 5/25 업데이트 후 ~ 별도 공지 시까지 |
장인의 밤까마귀 장비 상자 II | 18,000마일리지 | 장인의 밤까마귀 장비 상자 II | 1 | - | |
클레멘스의 재료 상자 | 600마일리지 | 클레멘스의 재료 상자 | 1 | 서버당 월간 50회 | |
찬란한 무기 강화 주문서 상자 | 500마일리지 | 찬란한 무기 강화 주문서 상자(귀속) | 1 | 서버당 월간 20회 | |
찬란한 방어구 강화 주문서 상자 | 500마일리지 | 찬란한 방어구 강화 주문서 상자(귀속) | 1 | 서버당 월간 20회 | |
찬란한 장신구 강화 주문서 상자 | 500마일리지 | 찬란한 장신구 강화 주문서 상자(귀속) | 1 | 서버당 월간 20회 | |
찬란한 무기 세공석 상자 | 500마일리지 | 찬란한 무기 세공석 상자(귀속) | 1 | 서버당 월간 20회 | |
찬란한 방어구 세공석 상자 | 500마일리지 | 찬란한 방어구 세공석 상자(귀속) | 1 | 서버당 월간 20회 | |
찬란한 장신구 세공석 상자 | 500마일리지 | 찬란한 장신구 세공석 상자(귀속) | 1 | 서버당 월간 20회 | |
마사르타 얼음 동굴 5공동 입장권 | 300마일리지 | 마사르타 얼음 동굴 5공동 입장권(귀속) | 1 | 서버당 주간 4회 | |
마사르타 얼음 동굴 6공동 입장권 | 300마일리지 | 마사르타 얼음 동굴 6공동 입장권(귀속) | 1 | 서버당 주간 4회 |
감사합니다.