1월 1일(목) 신규 상품 안내

자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
2026년 1월 1일(목) 오전 8시 이후 새롭게 출시하는 신규 상품을 안내드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 스텝업 상품은 이전 단계 상품의 구매 횟수를 모두 채워야만 다음 단계의 상품을 구매할 수 있습니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
• 주간 상품 : 매주 월요일 00시 00분
• 월간 상품 : 매월 1일 00시 00분

웹상점 신규 상품
1. 신년 기념 웹상점 할인 패키지
| 상품명 | 가격 | 할인 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 신년 크로우의 소환 한정 패키지 | 110,000 원 | 77,000 원 | 다이아 | 12,000 | 서버당 월간 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 01. 15 업데이트 전 | ||||||||
| 신년 특별 제작 증표(귀속) | 2 | |||||||||||||
| 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | |||||||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | |||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | |||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 20 | |||||||||||||
| 마일리지 | 1,000 | |||||||||||||
| 신년 크로우의 연금술 한정 패키지 | 55,000 원 | 44,000 원 | 다이아 | 5,000 | 서버당 월간 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 01. 15 업데이트 전 | ||||||||
| 신년 특별 제작 증표(귀속) | 1 | |||||||||||||
| 융합의 찬란한 원소 추출(귀속) | 1 | |||||||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | |||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 8 | |||||||||||||
| 현자의 축복(귀속) | 20 | |||||||||||||
| 탄생의 근원(귀속) | 100 | |||||||||||||
| 태초의 정수(귀속) | 100 | |||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | |||||||||||||
| 마일리지 | 500 | |||||||||||||
| 신년 크로우의 밤까마귀 한정 패키지 | 55,000 원 | 44,000 원 | 다이아 | 5,000 | 서버당 월간 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 01. 15 업데이트 전 | ||||||||
| 신년 특별 제작 증표(귀속) | 1 | |||||||||||||
| +4 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 4 | |||||||||||||
| 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 10 | |||||||||||||
| 광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 100 | |||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | |||||||||||||
| 마일리지 | 500 | |||||||||||||
※ 신년 특별 제작 증표(귀속) 아이템은 1월 22일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
| 신년 특별 제작 증표(귀속) 제작식 상세 | |||||||||
| 아이템 | 제작 결과 수량 | 제작 재료 | 재료 수량 | 제작 제한 | 제작 기간 | ||||
| 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) | 1 | 신년 특별 제작 증표(귀속) | 4 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 22 업데이트 전 | ||||
| 전설 원소 선택 상자(귀속) | 2 | 신년 특별 제작 증표(귀속) | 4 | 서버당 2회 | |||||
| +8 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 | 신년 특별 제작 증표(귀속) | 4 | 서버당 2회 | |||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | 신년 특별 제작 증표(귀속) | 1 | 서버당 8회 | |||||
[링크캠프 서버 전용] 인게임 신규 상품
1. 부스팅 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 잠재력 지원 패키지 | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 4회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 잠재력 지원 상자(귀속) | 18 | ||||||||||||
| 골드 상자(귀속) | 45 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 잠재력 지원 상자 구성(귀속) 구성품 상세 | ||||
| 아이템 | 수량 | 확률 | ||
| 해방의 씨앗(귀속) | 20 | 32.00% | ||
| 해방의 씨앗(귀속) | 40 | 12.50% | ||
| 해방의 씨앗(귀속) | 60 | 5.00% | ||
| 해방의 씨앗(귀속) | 100 | 0.50% | ||
| 해방의 결정(귀속) | 2 | 32.00% | ||
| 해방의 결정(귀속) | 4 | 12.50% | ||
| 해방의 결정(귀속) | 6 | 5.00% | ||
| 해방의 결정(귀속) | 20 | 0.50% | ||
| 합계 | 100.00% | |||
2. 다이아 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 소환 지원 패키지 | 1,200 다이아 | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 15 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 탈것/무기 외형 1회 선택 상자(귀속) | 45 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 원소 추출 지원 패키지 | 1,200 다이아 | 조화의 찬란한 원소 추출(귀속) | 35 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 조화의 원소 추출(귀속) | 75 | ||||||||||||
| 빛나는 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 50 | ||||||||||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 밤까마귀 강화 지원 패키지 | 1,200 다이아 | +3 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 4 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 44 | ||||||||||||
| 파수의 영약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 아티팩트 성장 보급 패키지 | 1,000 다이아 | 주사위 아티팩트 선택 상자(귀속) | 2 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 나침반 아티팩트 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 아티팩트 제작 재료 선택 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 빛나는 아티팩트 강화 주문서 상자(귀속) | 20 | ||||||||||||
| 빛나는 아티팩트 세공석 상자(귀속) | 20 | ||||||||||||
인게임 신규 상품
1. 2026 신년맞이 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 신년맞이 전설 소환 I | 22,000 원 | 다이아 | 1,600 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 미스틱 다이아 | 800 | ||||||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 신년맞이 전설 소환 II | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 미스틱 다이아 | 1,200 | ||||||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 7 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 신년맞이 전설 소환 III | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 미스틱 다이아 | 2,000 | ||||||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 | 100 골드 | 전설 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 신년맞이 원소 지원 I | 22,000 원 | 다이아 | 1,600 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 미스틱 다이아 | 800 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 신년맞이 원소 지원 II | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 미스틱 다이아 | 1,200 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 14 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 신년맞이 원소 지원 III | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 미스틱 다이아 | 2,000 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 20 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 융합의 찬란한 원소 추출 22회 | 100 골드 | 융합의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 2 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
2. 이벤트 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 |
| Welcome 2026! 스페셜 패키지 I | 11,000 원 | 다이아 | 800 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 4 23:59:59 |
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 40 | ||||
| 조화의 찬란한 원소 추출(귀속) | 40 | ||||
| 마일리지 | 100 | ||||
| Welcome 2026! 스페셜 패키지 II | 22,000 원 | 다이아 | 1,600 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 4 23:59:59 |
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 80 | ||||
| 조화의 찬란한 원소 추출(귀속) | 80 | ||||
| 마일리지 | 200 | ||||
| Welcome 2026! 스페셜 패키지 III | 100 골드 | 황혼의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 4 23:59:59 |
| 융합의 찬란한 원소 추출(귀속) | 1 | ||||
| 수호정령 성장 패키지 I | 600 다이아 | 수호정령 소환(귀속) | 5 | 서버당 10회 * 캐릭터 레벨 60 이상 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 15 업데이트 전 |
| 달빛 이슬(귀속) | 2,000 | ||||
| 별빛에 물든 꽃잎(귀속) | 40 | ||||
| 수호정령 성장 패키지 II | 100 골드 | 정령수 열매(귀속) | 3 | 서버당 1회 * 캐릭터 레벨 60 이상 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 15 업데이트 전 |
| 수호정령 성장 패키지 III | 1,200 다이아 | 수호정령 소환(귀속) | 10 | 서버당 5회 * 캐릭터 레벨 60 이상 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 15 업데이트 전 |
| 달빛 이슬(귀속) | 4,500 | ||||
| 별빛에 물든 꽃잎(귀속) | 100 | ||||
| 수호정령 성장 패키지 IV | 100 골드 | 환상의 정령수 열매(귀속) | 1 | 서버당 1회 * 캐릭터 레벨 60 이상 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 15 업데이트 전 |
| 왕국의 보물 열쇠 | 100,000 골드 | [이벤트] 왕국의 보물 열쇠(귀속) | 1 | 서버당 매일 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 15 업데이트 전 |
| 아피우스 왕국 원소 상자 패스 | 55,000 원 | 아피우스 왕국 원소 상자 패스(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 15 업데이트 전 |
| 마일리지 | 500 | ||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
| 신년맞이 오목이의 행운 동전 | 100,000 골드 | [이벤트] 오목이의 행운 동전(귀속) | 1 | 서버당 매일 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 |
| 특별한 혼돈의 파편 지원 패키지 | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 6회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 15 업데이트 전 |
| 융합의 원소 추출(귀속) | 20 | ||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 10 | ||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 10 | ||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 135 | ||||
| 음식 바구니(귀속) | 20 | ||||
| 마일리지 | 500 | ||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||
| [STEP1] 루트비히의 매일 연금술 지원 I | 5,500 원 | 다이아 | 400 | 서버당 매일 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 |
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 5 | ||||
| 마일리지 | 50 | ||||
| [STEP2] 루트비히의 매일 연금술 지원 II | 100 골드 | 융합의 원소 추출(귀속) | 2 | 서버당 매일 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 |
| [STEP3] 루트비히의 매일 연금술 지원 lll | 800 다이아 | 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 2 | 서버당 매일 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 |
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||
| [STEP4] 루트비히의 매일 연금술 지원 IV | 100 골드 | 융합의 원소 추출(귀속) | 1 | 서버당 매일 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 |
| 영광의 밤까마귀 장비 보급 패키지 | 2,400 다이아 | +4 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 5 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 |
| 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 50 | ||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ||||
| 음식 바구니(귀속) | 10 | ||||
| 영광의 원소 보급 패키지 | 2,400 다이아 | 융합의 원소 추출(귀속) | 5 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 |
| 조화의 찬란한 원소 추출(귀속) | 50 | ||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ||||
| 음식 바구니(귀속) | 10 |
3. 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| [베스트] 클레멘스의 소환 보급 패키지 | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 주간 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 7 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 보주 선택 상자(귀속) | 30 | ||||||||||||
| 광휘/칠흑의 강화 주문서 선택 상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [베스트] 루트비히의 원소 보급 패키지 | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 주간 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출(귀속) | 7 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 탄생의 근원(귀속) | 50 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 50 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [베스트] 가스파르의 밤까마귀 보급 패키지 | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 주간 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 1 | ||||||||||||
| +4 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 11 | ||||||||||||
| 광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [베스트] 정예 연금술 보급 패키지 | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 주간 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 100 | ||||||||||||
| 현자의 축복(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [STEP1] 루트비히의 원소 지원 I | 22,000 원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 주간 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| [STEP2] 루트비히의 원소 지원 II | 55,000 원 | 다이아 | 3,000 | 서버당 주간 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 16 | ||||||||||||
| 최상급 영약 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [STEP3] 융합의 찬란한 원소 추출 | 100 골드 | 융합의 찬란한 원소 추출(귀속) | 2 | 서버당 주간 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 신성한 유물의 수호자 패키지 | 110,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 주간 4회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 보주 선택 상자(귀속) | 100 | ||||||||||||
| 광휘의 축복석(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 20 | ||||||||||||
| 파수의 영약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 1,000 | ||||||||||||
| 귀중한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 불멸의 정복자 패키지 | 110,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 주간 4회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 영웅 탈것/무기 외형 성장 재료 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 보주 선택 상자(귀속) | 250 | ||||||||||||
| 영웅 마력 결정 선택 상자 II(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 1,000 | ||||||||||||
| 귀중한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 전장의 밤까마귀 정복 패키지 | 55,000 원 | 다이아 | 2,000 | 서버당 주간 4회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| +4 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 11 | ||||||||||||
| 광휘의 세공석 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 최상급 영약 선택 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영원한 유물의 수호자 패키지 | 55,000 원 | 다이아 | 2,000 | 서버당 주간 4회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 80 | ||||||||||||
| 태초의 정수(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 현자의 축복(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 파티 던전 정복 지원 물자 | 33,000 원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 2회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 파티 던전 토벌권(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 최상급 영약 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 태양 전투 부적(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 월광 보호 부적(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 승리한 전사의 전리품 패키지 | 22,000 원 | 다이아 | 800 | 서버당 주간 4회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 길드 주화 꾸러미(귀속) | 40 | ||||||||||||
| 길드 지령서(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 승리한 전사의 보급품 패키지 | 22,000 원 | 다이아 | 800 | 서버당 주간 4회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 공헌 주화 꾸러미(귀속) | 20 | ||||||||||||
| 상급 영약 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
4. 팝업 상품
| 상품명 | 가격 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | |||||||||
| 루트비히의 상급 원소 지원 | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 영웅 원소 합성으로 전설 원소 획득 1회 서버당 1회 * 팝업 노출 시간: 72시간 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 영웅 원소 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 100 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 현자의 돌 연성 지원 | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 현자의 돌 연성 시도 20회 서버당 1회 * 팝업 노출 시간: 72시간 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 현자의 축복(귀속) | 40 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 고급 원소 합성 지원 I | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 고급 등급 원소 합성 100회 서버당 1회 * 팝업 노출 시간: 72시간 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 18 | ||||||||||||
| 태초의 정수(귀속) | 30 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 고급 원소 합성 지원 II | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 고급 등급 원소 합성 150회 서버당 1회 * 팝업 노출 시간: 72시간 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 8 업데이트 전 | ||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 18 | ||||||||||||
| 태초의 정수(귀속) | 30 | ||||||||||||
| 혼돈의 파편(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
5. 시즌 패스
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 루트비히의 연금술 패스 | 22,000 원 | 루트비히의 연금술 패스(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 29 업데이트 전 | ||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 정예 밤까마귀 단원 패스 I | 33,000 원 | 정예 밤까마귀 단원 패스 I(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 28 23:59 | ||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 정예 밤까마귀 단원 패스 II | 33,000 원 | 정예 밤까마귀 단원 패스 II(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 2025. 1. 1 08:00 ~ 2026. 1. 28 23:59 | ||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
6. 월간 스텝업
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 가스파르의 고급 스텝업 상자 | 800 다이아 | 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 3 | 서버당 월간 2회 | 별도 공지 시 까지 | ||||||||
