5월 28일(목) 신규 상품 안내

자유를 향한 검은 날개
안녕하세요. 나이트 크로우입니다.
2026년 5월 28일(목) 업데이트 점검 이후 새롭게 출시하는 신규 상품을 안내드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
※ 스텝업 상품은 이전 단계 상품의 구매 횟수를 모두 채워야만 다음 단계의 상품을 구매할 수 있습니다.
※ 모든 상품의 주간/월간 구매 제한은 아래 조건에 따라 초기화됩니다.
• 주간 상품 : 매주 월요일 00시 00분
• 월간 상품 : 매월 1일 00시 00분
※ 상품을 구매한 서버에 따라 각각 다른 종류의 길드 선물 상자가 지급됩니다.
• 기존 서버: 쓸만한/유용한/귀중한 단결의 선물 상자(귀속)
• 신규 서버: 성실한/영롱한/찬란한/경이로운 결속의 선물상자(귀속)

[신규 서버 전용] 인게임 신규 상품
1. 부스팅 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 신념 전승 성장 지원 패키지 | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 별의 기억(귀속) | 180 | ||||||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 영롱한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
2. 다이아 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 소환 보급 패키지 | 1,200 다이아 | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 15 | 서버당 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 탈것/무기 외형 1회 선택 상자(귀속) | 45 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 원소 추출 보급 패키지 | 1,200 다이아 | 조화의 찬란한 원소 추출(귀속) | 40 | 서버당 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 조화의 원소 추출(귀속) | 70 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 밤까마귀 장비 보급 패키지 | 1,200 다이아 | +4 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 3 | 서버당 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 40 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
3. 다이아 스텝업 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 필리푸스의 고급 스텝업 상자 | 1,200 다이아 | 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | 서버당 월간 2회 | 6월 1일 00:00 ~ 별도 공지 시 | ||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 2 | ||||||||||||
| [이벤트] 필리푸스의 표식(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 필리푸스의 희귀 스텝업 상자 | 2,400 다이아 | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | 서버당 월간 2회 | 6월 1일 00:00 ~ 별도 공지 시 | ||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 4 | ||||||||||||
| [이벤트] 필리푸스의 표식(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 필리푸스의 영웅 스텝업 상자 | 4,000 다이아 | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | 서버당 월간 2회 | 6월 1일 00:00 ~ 별도 공지 시 | ||||||||
| 조화의 찬란한 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| +4 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 조화의 원소 추출 11회(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 밤까마귀 장비 11개 선택 상자 VII(귀속) | 4 | ||||||||||||
| [이벤트] 필리푸스의 표식(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 시간 충전 장치 선택 상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 루트비히의 버프 지원 상자(귀속) | 20 | ||||||||||||
| 필리푸스의 전설 스텝업 상자 | 100 골드 | 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | 서버당 월간 1회 | 6월 1일 00:00 ~ 별도 공지 시 | ||||||||
| 융합의 원소 추출 11회(귀속) | 2 | ||||||||||||
| +5 밤까마귀 장비 선택 상자 VII(귀속) | 4 | ||||||||||||
※ 수집 효과
| 수집 아이템 | 수집 아이템 수량 | 수집명 | 효과 | 기간 | ||||
| [이벤트] 필리푸스의 표식(귀속) | 4 | [스텝업] 필리푸스의 표식 | 기본 피해 5, 방어 2 | 2026. 7. 7. 23:59:59 | ||||
| [이벤트] 필리푸스의 표식(귀속) | 8 | 명중 2 | ||||||
인게임 신규 상품
1. 이벤트 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 초월 성장 지원 패스 | 55,000 원 | 초월 성장 지원 패스(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 초월 성장 지원 패키지 | 110,000 원 | 다이아 | 8,000 | 서버당 10회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 초월 성장 재료 제작 파편(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 영웅 탈것/무기 외형 성장 재료 선택 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 보주 선택 상자(귀속) | 250 | ||||||||||||
| 최상급 영약 선택 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 1,000 | ||||||||||||
| 귀중한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 경이로운 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 무기 외형 지령 지원 패키지 I | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 8회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영롱한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 무기 외형 지령 지원 패키지 II | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 8회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 랜든의 아티팩트 성장 스텝업 I | 22,000 원 | 다이아 | 1,600 | 서버당 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 랜든의 아티팩트 행운 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 광휘의 아티팩트 강화 주문서(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 광휘의 아티팩트 세공석(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 빛나는 아티팩트 강화 주문서 상자(귀속) | 40 | ||||||||||||
| 아티팩트 선택 상자 II(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 랜든의 아티팩트 성장 스텝업 II | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 서버당 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 랜든의 아티팩트 행운 상자(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 광휘의 아티팩트 강화 주문서(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 광휘의 아티팩트 세공석(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 빛나는 아티팩트 강화 주문서 상자(귀속) | 60 | ||||||||||||
| 아티팩트 선택 상자 II(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영롱한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 랜든의 아티팩트 성장 스텝업 III | 100 골드 | 랜든의 아티팩트 행운 상자(귀속) | 6 | 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 아티팩트 선택 상자 II(귀속) | 15 | ||||||||||||
| 랜든의 아티팩트 성장 스텝업 IV | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 서버당 3회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 아티팩트 각성 재료 선택 상자 III(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 랜든의 아티팩트 행운 상자(귀속) | 12 | ||||||||||||
| 광휘의 아티팩트 강화 주문서(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 광휘의 아티팩트 세공석(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 랜든의 아티팩트 성장 스텝업 V | 110,000 원 | 다이아 | 8,000 | 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 아티팩트 각성 재료 선택 상자 III(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 랜든의 아티팩트 행운 상자(귀속) | 24 | ||||||||||||
| 광휘의 아티팩트 강화 주문서(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 광휘의 아티팩트 세공석(귀속) | 20 | ||||||||||||
| 마일리지 | 1,000 | ||||||||||||
| 귀중한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 경이로운 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 랜든의 아티팩트 성장 스텝업 VI | 100 골드 | 랜든의 아티팩트 행운 상자(귀속) | 24 | 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 아티팩트 각성 재료 선택 상자 III(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 석양의 소환 보급 패키지 | 1,500 다이아 | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 20 | 서버당 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 탈것/무기 외형 1회 선택 상자(귀속) | 25 | ||||||||||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 황혼의 소환 보급 패키지 | 3,000 다이아 | 황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 4 | 서버당 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 25 | ||||||||||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 공명 카드 소환 보급 패키지 | 3,000 다이아 | 황혼의 공명 카드 소환(귀속) | 1 | 서버당 2회 * 캐릭터 레벨 62 레벨 이상 * 기존 서버 전용 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 석양의 찬란한 공명 카드 소환(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 석양의 공명 카드 소환(귀속) | 40 | ||||||||||||
※ 초월 성장 재료 제작 파편(귀속)는 6월 11일(목) 업데이트 전까지만 사용할 수 있는 기간제 아이템입니다.
| 초월 성장 재료 제작 파편(귀속) 제작식 상세 | |||||||||
| 아이템 | 제작 결과 수량 | 제작 재료 | 재료 수량 | 제작 제한 | 제작 기간 | ||||
| 전설 탈것/무기 외형 성장 재료 선택 상자(귀속) | 1 | 초월 성장 재료 제작 파편(귀속) | 8 | 서버당 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||
| 영웅 탈것/무기 외형 성장 재료 선택 상자(귀속) | 1 | 초월 성장 재료 제작 파편(귀속) | 1 | 서버당 16회 | |||||
| 보주 선택 상자(귀속) | 50 | 초월 성장 재료 제작 파편(귀속) | 1 | 서버당 16회 | |||||
2. 패키지
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 알린의 매일 선물 | 100 골드 | 영약 선택 상자(귀속) | 5 | 서버당 매일 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 파수의 영약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 음식 바구니(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 필승의 영약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 돌격의 영약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 알린의 매일 소환 지원 I | 5,500 원 | 다이아 | 400 | 서버당 매일 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 50 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 알린의 매일 소환 지원 II | 100 골드 | 황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | 서버당 매일 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 알린의 매일 소환 지원 lll | 800 다이아 | 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | 서버당 매일 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 알린의 매일 소환 지원 IV | 100 골드 | 황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 1 | 서버당 매일 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| [STEP1] 알린의 무기 외형 지원 I | 22,000 원 | 다이아 | 1,200 | 서버당 주간 2회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 6 | ||||||||||||
| 밤까마귀 성장 비약(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| [STEP2] 알린의 무기 외형 지원 II | 55,000 원 | 다이아 | 3,000 | 서버당 주간 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 4 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 7 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 최상급 영약 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| [STEP3] 황혼의 찬란한 무기 외형 소환 | 100 골드 | 황혼의 찬란한 무기 외형 소환(귀속) | 1 | 서버당 주간 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 4일 업데이트 전 | ||||||||
3. 소환 상품 (기존 서버 전용)
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 석양의 공명 카드 소환 | 200 다이아 | 석양의 공명 카드 소환(귀속) | 1 | 제한 없음 * 캐릭터 레벨 62 레벨 이상 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 별도 공지 시 | ||||||||
| 석양의 공명 카드 소환 11회 | 2,000 다이아 | 석양의 공명 카드 소환 11회(귀속) | 1 | 제한 없음 * 캐릭터 레벨 62 레벨 이상 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 별도 공지 시 | ||||||||
4. 시즌 패스
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 알린의 무기 외형 패스 | 22,000 원 | 알린의 무기 외형 패스(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 25일 업데이트 전 | ||||||||
| 마일리지 | 200 | ||||||||||||
| 성실한 결속의 선물상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 정예 전직 패스 | 33,000 원 | 정예 전직 패스(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 11일 업데이트 전 | ||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영롱한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 정예 밤까마귀 단원 패스 I | 33,000 원 | 정예 밤까마귀 단원 패스 I(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 6월 1일 00:00 ~ 6월 28일 23:59 | ||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영롱한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 정예 밤까마귀 단원 패스 II | 33,000 원 | 정예 밤까마귀 단원 패스 II(귀속) | 1 | 서버당 1회 | 6월 1일 00:00 ~ 6월 28일 23:59 | ||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영롱한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
5. 팝업 상품
| 상품명 | 가격 | 구성 아이템 | 지급 수량 | 구매 제한 | 판매 기간 | ||||||||
| 희귀 무기 외형 합성 지원 | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 희귀 무기 외형 합성 90회 ( 희귀 → 영웅 시도 ) 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 14일 08:00:00 | ||||||||
| 황혼의 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영웅 무기 외형 합성 지원 | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 영웅 무기 외형 합성 9회 ( 영웅 → 전설 시도 ) 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 14일 08:00:00 | ||||||||
| 영웅 탈것/무기 외형 확정 선택 상자(귀속) | 2 | ||||||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 고급 무기 외형 지원 I | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 고급 등급 무기 외형 합성 130회 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 14일 08:00:00 | ||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 최상급 영약 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영롱한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 고급 무기 외형 지원 II | 33,000 원 | 다이아 | 2,400 | 고급 등급 무기 외형 합성 160회 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 14일 08:00:00 | ||||||||
| 석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 탈것/무기 외형 11회 선택 상자(귀속) | 8 | ||||||||||||
| 최상급 영약 선택 상자(귀속) | 5 | ||||||||||||
| 마일리지 | 300 | ||||||||||||
| 쓸만한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 영롱한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 클레멘스의 초월 지원 | 55,000 원 | 다이아 | 4,000 | 보주 선택 상자 사용 10회 서버당 1회 | 5월 28일 업데이트 후 ~ 6월 7일 08:00:00 | ||||||||
| 영웅 탈것/무기 외형 성장 재료 선택 상자(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 등불/깃털 선택 상자(귀속) | 3 | ||||||||||||
| 최상급 영약 선택 상자(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 엘리기오의 경험치 비약(귀속) | 10 | ||||||||||||
| 마일리지 | 500 | ||||||||||||
| 유용한 단결의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
| 찬란한 결속의 선물상자(귀속) | 1 | ||||||||||||
※ 팝업 상품의 노출 시간은 72시간 입니다.